• RICHIESTA OFFERTA
  • Carrello
scrollTop
R0159

R0159

OR - O - Rings


SKU
R0159
plasteel image zoom
plasteel image zoom
Elementi prodotti raggruppati
Codice D D1 Codice USA British Tipo
R0159-01-0001 1,78 1,78 004 2007 NBR
R0159-01-0002 1,78 1,78 004 2007 Viton
R0159-01-0003 1,78 2,57 005 2010 NBR
R0159-01-0004 1,78 2,57 005 2010 Viton
R0159-01-0005 1,78 2,9 006 2012 NBR
R0159-01-0006 1,78 2,9 006 2012 Viton
R0159-01-0007 1,78 3,68 007 2015 NBR
R0159-01-0008 1,78 3,68 007 2015 Viton
R0159-01-0009 1,78 4,47 008 2018 NBR
R0159-01-0010 1,78 4,47 008 2018 Viton
R0159-01-0011 1,78 5,28 009 2021 NBR
R0159-01-0012 1,78 5,28 009 2021 Viton
R0159-01-0013 1,78 6,07 010 2025 NBR
R0159-01-0014 1,78 6,07 010 2025 Viton
R0159-01-0015 1,78 6,75 610 106 NBR
R0159-01-0016 1,78 6,75 610 106 Viton
R0159-01-0017 1,78 7,65 011 2031 NBR
R0159-01-0018 1,78 7,65 011 2031 Viton
R0159-01-0019 1,78 8,73 611 108 NBR
R0159-01-0020 1,78 8,73 611 108 Viton
R0159-01-0021 1,78 9,25 012 2037 NBR
R0159-01-0022 1,78 9,25 012 2037 Viton
R0159-01-0023 1,78 10,82 013 2043 NBR
R0159-01-0024 1,78 10,82 013 2043 Viton
R0159-01-0025 1,78 11,11 806 114 NBR
R0159-01-0026 1,78 11,11 806 114 Viton
R0159-01-0027 1,78 12,42 014 2050 NBR
R0159-01-0028 1,78 12,42 014 2050 Viton
R0159-01-0029 1,78 14 015 2056 NBR
R0159-01-0030 1,78 14 015 2056 Viton
R0159-01-0031 1,78 15,6 016 2062 NBR
R0159-01-0032 1,78 15,6 016 2062 Viton
R0159-01-0033 1,78 17,17 017 2068 NBR
R0159-01-0034 1,78 17,17 017 2068 Viton
R0159-01-0035 1,78 18,77 018 2075 NBR
R0159-01-0036 1,78 18,77 018 2075 Viton
R0159-01-0037 1,78 20,35 019 2081 NBR
R0159-01-0038 1,78 20,35 019 2081 Viton
R0159-01-0039 1,78 21,95 020 2087 NBR
R0159-01-0040 1,78 21,95 020 2087 Viton
R0159-01-0041 1,78 23,52 021 2093 NBR
R0159-01-0042 1,78 23,52 021 2093 Viton
R0159-01-0043 1,78 25,12 022 2100 NBR
R0159-01-0044 1,78 25,12 022 2100 Viton
R0159-01-0045 1,78 26,72 023 2106 NBR
R0159-01-0046 1,78 26,72 023 2106 Viton
R0159-01-0047 1,78 28,3 024 2112 NBR
R0159-01-0048 1,78 28,3 024 2112 Viton
R0159-01-0049 1,78 29,87 025 2118 NBR
R0159-01-0050 1,78 29,87 025 2118 Viton
R0159-01-0051 1,78 31,47 026 2125 NBR
R0159-01-0052 1,78 31,57 026 2125 Viton
R0159-01-0053 1,78 33,05 027 2131 NBR
R0159-01-0054 1,78 33,05 027 2131 Viton
R0159-01-0055 1,78 34,65 028 2137 NBR
R0159-01-0056 1,78 34,65 028 2137 Viton
R0159-01-0057 1,78 37,82 029 2150 NBR
R0159-01-0058 1,78 37,82 029 2150 Viton
R0159-01-0059 1,78 41 030 2162 NBR
R0159-01-0060 1,78 41 030 2162 Viton
R0159-01-0061 1,78 44,17 031 2175 NBR
R0159-01-0062 1,78 44,17 031 2175 Viton
R0159-01-0063 1,78 47,35 032 2187 NBR
R0159-01-0064 1,78 47,35 032 2187 Viton
R0159-01-0065 1,78 50,52 033 2200 NBR
R0159-01-0066 1,78 50,52 033 2200 Viton
R0159-01-0067 1,78 53,7 034 2212 NBR
R0159-01-0068 1,78 53,7 034 2212 Viton
R0159-01-0069 1,78 56,87 035 2225 NBR
R0159-01-0070 1,78 56,87 035 2225 Viton
R0159-01-0071 1,78 60,05 036 2237 NBR
R0159-01-0072 1,78 60,05 036 2237 Viton
R0159-01-0073 1,78 63,22 037 2250 NBR
R0159-01-0074 1,78 63,22 037 2250 Viton
R0159-01-0075 1,78 66,4 038 2262 NBR
R0159-01-0076 1,78 66,4 038 2262 Viton
R0159-01-0077 1,78 69,57 039 2275 NBR
R0159-01-0078 1,78 69,57 039 2275 Viton
R0159-01-0079 1,78 72,75 040 2287 NBR
R0159-01-0080 1,78 72,75 040 2287 Viton
R0159-01-0081 1,78 75,92 041 2300 NBR
R0159-01-0082 1,78 75,92 041 2300 Viton
R0159-01-0083 1,78 82,27 042 2325 NBR
R0159-01-0084 1,78 82,27 042 2325 Viton
R0159-01-0085 1,78 88,62 043 2350 NBR
R0159-01-0086 1,78 88,62 043 2350 Viton
R0159-01-0087 1,78 94,97 044 2375 NBR
R0159-01-0088 1,78 94,97 044 2375 Viton
R0159-01-0089 1,78 101,32 045 2400 NBR
R0159-01-0090 1,78 101,32 045 2400 Viton
R0159-01-0091 1,78 107,67 046 2425 NBR
R0159-01-0092 1,78 107,67 046 2425 Viton
R0159-01-0093 1,78 114,02 047 2450 NBR
R0159-01-0094 1,78 114,02 047 2450 Viton
R0159-01-0095 1,78 120,37 048 2475 NBR
R0159-01-0096 1,78 120,37 048 2475 Viton
R0159-01-0097 1,78 126,72 049 2500 NBR
R0159-01-0098 1,78 126,72 049 2500 Viton
R0159-01-0099 1,78 133,07 050 2525 NBR
R0159-01-0100 1,78 133,07 050 2525 Viton
R0159-01-0101 2,62 1,24 102 NBR
R0159-01-0102 2,62 1,24 102 Viton
R0159-01-0103 2,62 2,06 103 NBR
R0159-01-0104 2,62 2,06 103 Viton
R0159-01-0105 2,62 2,84 104 NBR
R0159-01-0106 2,62 2,84 104 Viton
R0159-01-0107 2,62 3,63 105 NBR
R0159-01-0108 2,62 3,63 105 Viton
R0159-01-0109 2,62 4,42 106 NBR
R0159-01-0110 2,62 4,42 106 Viton
R0159-01-0111 2,62 5,23 107 3021 NBR
R0159-01-0112 2,62 5,23 107 3021 Viton
R0159-01-0113 2,62 6,02 108 3024 NBR
R0159-01-0114 2,62 6,02 108 3024 Viton
R0159-01-0115 2,62 7,59 109 3030 NBR
R0159-01-0116 2,62 7,59 109 3030 Viton
R0159-01-0117 2,62 9,19 110 3037 NBR
R0159-01-0119 2,62 9,92 613 112 NBR
R0159-01-0120 2,62 9,92 613 112 Viton
R0159-01-0121 2,62 10,77 111 3043 NBR
R0159-01-0122 2,62 10,77 111 3043 Viton
R0159-01-0123 2,62 11,91 614 115 NBR
R0159-01-0124 2,62 11,91 614 115 Viton
R0159-01-0125 2,62 12,37 112 3050 NBR
R0159-01-0126 2,62 12,37 112 3050 Viton
R0159-01-0127 2,62 13,1 615 117 NBR
R0159-01-0128 2,62 13,1 615 117 Viton
R0159-01-0129 2,62 13,94 113 3056 NBR
R0159-01-0130 2,62 13,94 113 3056 Viton
R0159-01-0131 2,62 15,08 616 119 NBR
R0159-01-0133 2,62 15,54 114 3062 NBR
R0159-01-0134 2,62 15,54 114 3062 Viton
R0159-01-0135 2,62 15,88 809 121 NBR
R0159-01-0136 2,62 15,88 809 121 Viton
R0159-01-0137 2,62 17,12 115 3068 NBR
R0159-01-0138 2,62 17,12 115 3068 Viton
R0159-01-0139 2,62 17,86 617 123 NBR
R0159-01-0140 2,62 17,86 617 123 Viton
R0159-01-0141 2,62 18,72 116 3075 NBR
R0159-01-0142 2,62 18,72 116 3075 Viton
R0159-01-0143 2,62 20,29 117 3081 NBR
R0159-01-0144 2,62 20,29 117 3081 Viton
R0159-01-0145 2,62 20,63 812 128 NBR
R0159-01-0146 2,62 20,63 812 128 Viton
R0159-01-0147 2,62 21,89 118 3087 NBR
R0159-01-0148 2,62 21,89 118 3087 Viton
R0159-01-0149 2,62 22,22 813 130 NBR
R0159-01-0150 2,62 22,22 813 130 Viton
R0159-01-0151 2,62 23,47 119 3093 NBR
R0159-01-0152 2,62 23,47 119 3093 Viton
R0159-01-0153 2,62 23,81 814 132 NBR
R0159-01-0154 2,62 23,81 814 132 Viton
R0159-01-0155 2,62 25,07 120 3100 NBR
R0159-01-0156 2,62 25,07 120 3100 Viton
R0159-01-0157 2,62 26,64 121 3106 NBR
R0159-01-0158 2,62 26,64 121 3106 Viton
R0159-01-0159 2,62 28,24 122 3112 NBR
R0159-01-0160 2,62 28,24 122 3112 Viton
R0159-01-0161 2,62 29,82 123 3118 NBR
R0159-01-0162 2,62 29,82 123 3118 Viton
R0159-01-0163 2,62 31,42 124 3125 NBR
R0159-01-0164 2,62 31,42 124 3125 Viton
R0159-01-0165 2,62 32,99 125 3131 NBR
R0159-01-0166 2,62 32,99 125 3131 Viton
R0159-01-0167 2,62 34,6 126 3137 NBR
R0159-01-0168 2,62 34,6 126 3137 Viton
R0159-01-0169 2,62 36,14 127 3143 NBR
R0159-01-0170 2,62 36,14 127 3143 Viton
R0159-01-0171 2,62 37,77 128 3150 NBR
R0159-01-0172 2,62 37,77 128 3150 Viton
R0159-01-0173 2,62 39,34 129 3156 NBR
R0159-01-0174 2,62 39,34 129 3156 Viton
R0159-01-0175 2,62 40,95 130 3162 NBR
R0159-01-0176 2,62 40,95 130 3162 Viton
R0159-01-0177 2,62 42,52 131 3168 NBR
R0159-01-0178 2,62 42,52 131 3168 Viton
R0159-01-0179 2,62 44,12 132 3175 NBR
R0159-01-0180 2,62 44,12 132 3175 Viton
R0159-01-0181 2,62 45,69 133 3181 NBR
R0159-01-0182 2,62 45,69 133 3181 Viton
R0159-01-0183 2,62 47,3 134 3187 NBR
R0159-01-0184 2,62 47,3 134 3187 Viton
R0159-01-0185 2,62 48,9 135 3193 NBR
R0159-01-0186 2,62 48,9 135 3193 Viton
R0159-01-0187 2,62 50,47 136 3200 NBR
R0159-01-0188 2,62 50,47 136 3200 Viton
R0159-01-0189 2,62 52,07 137 3206 NBR
R0159-01-0190 2,62 52,07 137 3206 Viton
R0159-01-0191 2,62 53,65 138 3212 NBR
R0159-01-0192 2,62 53,65 138 3212 Viton
R0159-01-0193 2,62 55,25 139 3218 NBR
R0159-01-0194 2,62 55,25 139 3218 Viton
R0159-01-0195 2,62 56,82 140 3225 NBR
R0159-01-0196 2,62 56,82 140 3225 Viton
R0159-01-0197 2,62 58,42 141 3231 NBR
R0159-01-0198 2,62 58,42 141 3231 Viton
R0159-01-0199 2,62 60 142 3237 NBR
R0159-01-0200 2,62 60 142 3237 Viton
R0159-01-0201 2,62 61,6 143 3243 NBR
R0159-01-0202 2,62 61,6 143 3243 Viton
R0159-01-0203 2,62 63,17 144 3250 NBR
R0159-01-0204 2,62 63,17 144 3250 Viton
R0159-01-0205 2,62 64,77 145 3256 NBR
R0159-01-0206 2,62 64,77 145 3256 Viton
R0159-01-0207 2,62 66,35 146 3262 NBR
R0159-01-0208 2,62 66,35 146 3262 Viton
R0159-01-0209 2,62 67,95 147 3268 NBR
R0159-01-0210 2,62 67,95 147 3268 Viton
R0159-01-0211 2,62 69,52 148 3275 NBR
R0159-01-0212 2,62 69,52 148 3275 Viton
R0159-01-0213 2,62 71,12 149 3281 NBR
R0159-01-0214 2,62 71,12 149 3281 Viton
R0159-01-0215 2,62 72,69 150 3287 NBR
R0159-01-0216 2,62 72,69 150 3287 Viton
R0159-01-0217 2,62 75,87 151 3300 NBR
R0159-01-0218 2,62 75,87 151 3300 Viton
R0159-01-0219 2,62 82,22 152 3325 NBR
R0159-01-0220 2,62 82,22 152 3325 Viton
R0159-01-0221 2,62 88,57 153 3350 NBR
R0159-01-0222 2,62 88,57 153 3350 Viton
R0159-01-0223 2,62 94,92 154 3375 NBR
R0159-01-0224 2,62 94,92 154 3375 Viton
R0159-01-0225 2,62 101,27 155 3400 NBR
R0159-01-0226 2,62 101,27 155 3400 Viton
R0159-01-0227 2,62 107,62 156 3425 NBR
R0159-01-0228 2,62 107,62 156 3425 Viton
R0159-01-0229 2,62 113,97 157 3450 NBR
R0159-01-0230 2,62 113,97 157 3450 Viton
R0159-01-0231 2,62 120,33 158 3475 NBR
R0159-01-0232 2,62 120,33 158 3475 Viton
R0159-01-0233 2,62 126,67 159 3500 NBR
R0159-01-0234 2,62 126,67 159 3500 Viton
R0159-01-0235 2,62 133 160 3525 NBR
R0159-01-0236 2,62 133 160 3525 Viton
R0159-01-0237 2,62 139,38 161 3550 NBR
R0159-01-0238 2,62 139,98 161 3550 Viton
R0159-01-0239 2,62 145,72 162 3575 NBR
R0159-01-0240 2,62 145,72 162 3575 Viton
R0159-01-0241 2,62 152,07 163 3600 NBR
R0159-01-0242 2,62 152,07 163 3600 Viton
R0159-01-0243 2,62 158,43 164 3625 NBR
R0159-01-0244 2,62 158,43 164 3625 Viton
R0159-01-0245 2,62 164,78 165 3650 NBR
R0159-01-0246 2,62 164,78 165 3650 Viton
R0159-01-0247 2,62 171,13 166 3675 NBR
R0159-01-0248 2,62 171,13 166 3675 Viton
R0159-01-0249 2,62 177,48 167 3700 NBR
R0159-01-0250 2,62 177,48 167 3700 Viton
R0159-01-0251 2,62 183,83 168 3725 NBR
R0159-01-0252 2,62 183,83 168 3725 Viton
R0159-01-0253 2,62 190,18 169 3750 NBR
R0159-01-0254 2,62 190,18 169 3750 Viton
R0159-01-0255 2,62 196,53 170 3775 NBR
R0159-01-0256 2,62 196,53 170 3775 Viton
R0159-01-0257 2,62 202,88 171 3800 NBR
R0159-01-0258 2,62 202,88 171 3800 Viton
R0159-01-0259 2,62 209,23 172 3825 NBR
R0159-01-0260 2,62 209,23 172 3825 Viton
R0159-01-0261 2,62 215,58 173 3850 NBR
R0159-01-0262 2,62 215,58 173 3850 Viton
R0159-01-0263 2,62 221,93 174 3875 NBR
R0159-01-0264 2,62 221,93 174 3875 Viton
R0159-01-0265 2,62 228,28 175 3900 NBR
R0159-01-0266 2,62 228,28 175 3900 Viton
R0159-01-0267 2,62 234,62 176 3925 NBR
R0159-01-0268 2,62 234,62 176 3925 Viton
R0159-01-0269 2,62 240,98 177 3950 NBR
R0159-01-0270 2,62 240,98 177 3950 Viton
R0159-01-0271 2,62 247,32 178 3975 NBR
R0159-01-0272 2,62 247,32 178 3975 Viton
R0159-01-0273 3,53 7,52 203 4028 NBR
R0159-01-0274 3,53 7,52 203 4028 Viton
R0159-01-0275 3,53 9,12 204 4036 NBR
R0159-01-0276 3,53 9,12 204 4036 Viton
R0159-01-0277 3,53 10,69 205 4042 NBR
R0159-01-0278 3,53 10,69 205 4042 Viton
R0159-01-0279 3,53 12,3 206 4050 NBR
R0159-01-0280 3,53 12,3 206 4050 Viton
R0159-01-0281 3,53 13,87 207 4055 NBR
R0159-01-0282 3,53 13,87 207 4055 Viton
R0159-01-0283 3,53 15,47 208 4061 NBR
R0159-01-0284 3,53 15,47 208 4061 Viton
R0159-01-0285 3,53 17,04 209 4067 NBR
R0159-01-0286 3,53 17,04 209 4067 Viton
R0159-01-0287 3,53 18,64 210 4075 NBR
R0159-01-0288 3,53 18,64 210 4075 Viton
R0159-01-0289 3,53 20,22 211 4081 NBR
R0159-01-0290 3,53 20,22 211 4081 Viton
R0159-01-0291 3,53 21,82 212 4087 NBR
R0159-01-0292 3,53 21,82 212 4087 Viton
R0159-01-0293 3,53 23,4 213 4093 NBR
R0159-01-0294 3,53 23,4 213 4093 Viton
R0159-01-0295 3,53 24,99 214 4100 NBR
R0159-01-0296 3,53 24,99 214 4100 Viton
R0159-01-0297 3,53 25,8 618 134 NBR
R0159-01-0298 3,53 25,8 618 134 Viton
R0159-01-0299 3,53 26,58 215 4106 NBR
R0159-01-0300 3,53 26,58 215 4106 Viton
R0159-01-0301 3,53 28,17 216 4112 NBR
R0159-01-0302 3,53 28,17 216 4112 Viton
R0159-01-0303 3,53 29,75 217 4118 NBR
R0159-01-0304 3,53 29,75 217 4118 Viton
R0159-01-0305 3,53 31,34 218 4125 NBR
R0159-01-0306 3,53 31,34 218 4125 Viton
R0159-01-0307 3,53 32,92 219 4131 NBR
R0159-01-0308 3,53 32,92 219 4131 Viton
R0159-01-0309 3,53 34,52 220 4137 NBR
R0159-01-0310 3,53 34,52 220 4137 Viton
R0159-01-0311 3,53 36,09 221 4143 NBR
R0159-01-0312 3,53 36,09 221 4143 Viton
R0159-01-0313 3,53 37,69 222 4150 NBR
R0159-01-0314 3,53 37,69 222 4150 Viton
R0159-01-0315 3,53 39,69 824 144 NBR
R0159-01-0316 3,53 39,69 824 144 Viton
R0159-01-0317 3,53 40,87 223 4162 NBR
R0159-01-0318 3,53 40,87 223 4162 Viton
R0159-01-0320 3,53 41,28 825 146 Viton
R0159-01-0321 3,53 42,86 826 147 NBR
R0159-01-0323 3,53 44,04 224 4175 NBR
R0159-01-0324 3,53 44,04 224 4175 Viton
R0159-01-0325 3,53 44,45 827 149 NBR
R0159-01-0326 3,53 44,45 827 149 Viton
R0159-01-0328 3,53 46,04 828 150 Viton
R0159-01-0329 3,53 47,22 225 4187 NBR
R0159-01-0330 3,53 47,22 225 4187 Viton
R0159-01-0331 3,53 47,63 829 152 NBR
R0159-01-0332 3,53 47,63 829 152 Viton
R0159-01-0333 3,53 49,21 830 153 NBR
R0159-01-0334 3,53 49,21 830 153 Viton
R0159-01-0335 3,53 50,39 226 4200 NBR
R0159-01-0336 3,53 50,39 226 4200 Viton
R0159-01-0338 3,53 50,8 831 155 Viton
R0159-01-0339 3,53 52,39 832 156 NBR
R0159-01-0340 3,53 52,39 832 156 Viton
R0159-01-0341 3,53 53,57 227 4212 NBR
R0159-01-0342 3,53 53,57 227 4212 Viton
R0159-01-0344 3,53 53,98 833 158 Viton
R0159-01-0345 3,53 55,56 834 159 NBR
R0159-01-0346 3,53 55,56 834 159 Viton
R0159-01-0347 3,53 56,74 228 4225 NBR
R0159-01-0348 3,53 56,74 228 4225 Viton
R0159-01-0350 3,53 57,15 835 161 Viton
R0159-01-0351 3,53 58,74 836 162 NBR
R0159-01-0352 3,53 58,74 836 162 Viton
R0159-01-0353 3,53 59,92 229 4237 NBR
R0159-01-0354 3,53 59,92 229 4237 Viton
R0159-01-0355 3,53 60,33 837 164 NBR
R0159-01-0356 3,53 60,33 837 164 Viton
R0159-01-0358 3,53 61,9 838 165 Viton
R0159-01-0359 3,53 63,09 230 4250 NBR
R0159-01-0360 3,53 63,09 230 4250 Viton
R0159-01-0361 3,53 63,5 839 167 NBR
R0159-01-0362 3,53 63,5 839 167 Viton
R0159-01-0363 3,53 65,1 840 168 NBR
R0159-01-0364 3,53 65,1 840 168 Viton
R0159-01-0365 3,53 66,27 231 4262 NBR
R0159-01-0366 3,53 66,27 231 4262 Viton
R0159-01-0367 3,53 66,68 841 170 NBR
R0159-01-0368 3,53 66,68 841 170 Viton
R0159-01-0369 3,53 68,26 842 171 NBR
R0159-01-0370 3,53 68,26 842 171 Viton
R0159-01-0371 3,53 69,44 232 4275 NBR
R0159-01-0372 3,53 69,44 232 4275 Viton
R0159-01-0373 3,53 69,85 843 173 NBR
R0159-01-0374 3,53 69,85 843 173 Viton
R0159-01-0375 3,53 71,44 844 174 NBR
R0159-01-0376 3,53 71,44 844 174 Viton
R0159-01-0377 3,53 72,62 233 4287 NBR
R0159-01-0378 3,53 72,62 233 4287 Viton
R0159-01-0380 3,53 73,02 845 176 Viton
R0159-01-0381 3,53 74,61 846 177 NBR
R0159-01-0382 3,53 74,61 846 177 Viton
R0159-01-0383 3,53 75,79 234 4300 NBR
R0159-01-0384 3,53 75,79 234 4300 Viton
R0159-01-0385 3,53 78,97 235 4312 NBR
R0159-01-0386 3,53 78,97 235 4312 Viton
R0159-01-0387 3,53 82,14 236 4325 NBR
R0159-01-0388 3,53 82,14 236 4325 Viton
R0159-01-0389 3,53 85,32 237 4337 NBR
R0159-01-0390 3,53 85,32 237 4337 Viton
R0159-01-0391 3,53 88,49 238 4350 NBR
R0159-01-0392 3,53 88,49 238 4350 Viton
R0159-01-0393 3,53 91,67 239 4362 NBR
R0159-01-0394 3,53 91,67 239 4362 Viton
R0159-01-0395 3,53 94,84 240 4375 NBR
R0159-01-0396 3,53 94,84 240 4375 Viton
R0159-01-0397 3,53 98,02 241 4387 NBR
R0159-01-0398 3,53 98,02 241 4387 Viton
R0159-01-0399 3,53 101,19 242 4400 NBR
R0159-01-0400 3,53 101,19 242 4400 Viton
R0159-01-0401 3,53 104,37 243 4412 NBR
R0159-01-0402 3,53 104,37 243 4412 Viton
R0159-01-0403 3,53 107,54 244 4425 NBR
R0159-01-0404 3,53 107,54 244 4425 Viton
R0159-01-0405 3,53 110,72 245 4437 NBR
R0159-01-0406 3,53 110,72 245 4437 Viton
R0159-01-0407 3,53 113,89 246 4450 NBR
R0159-01-0408 3,53 113,89 246 4450 Viton
R0159-01-0409 3,53 117,07 247 4462 NBR
R0159-01-0410 3,53 117,07 247 4462 Viton
R0159-01-0411 3,53 120,24 248 4475 NBR
R0159-01-0412 3,53 120,24 248 4475 Viton
R0159-01-0413 3,53 123,42 249 4487 NBR
R0159-01-0414 3,53 123,42 249 4487 Viton
R0159-01-0415 3,53 126,59 250 4500 NBR
R0159-01-0416 3,53 126,59 250 4500 Viton
R0159-01-0417 3,53 129,77 251 4512 NBR
R0159-01-0418 3,53 129,77 251 4512 Viton
R0159-01-0419 3,53 132,94 252 4525 NBR
R0159-01-0420 3,53 132,94 252 4525 Viton
R0159-01-0421 3,53 136,12 253 4537 NBR
R0159-01-0422 3,53 136,12 253 4537 Viton
R0159-01-0423 3,53 139,29 254 4550 NBR
R0159-01-0424 3,53 139,29 254 4550 Viton
R0159-01-0425 3,53 142,47 255 4562 NBR
R0159-01-0426 3,53 142,47 255 4562 Viton
R0159-01-0427 3,53 145,64 256 4575 NBR
R0159-01-0428 3,53 145,64 256 4575 Viton
R0159-01-0429 3,53 148,82 257 4587 NBR
R0159-01-0430 3,53 148,82 257 4587 Viton
R0159-01-0431 3,53 151,99 258 4600 NBR
R0159-01-0432 3,53 151,99 258 4600 Viton
R0159-01-0433 3,53 158,34 259 4625 NBR
R0159-01-0434 3,53 158,34 259 4625 Viton
R0159-01-0435 3,53 164,69 260 4650 NBR
R0159-01-0436 3,53 164,69 260 4650 Viton
R0159-01-0437 3,53 171,04 261 4675 NBR
R0159-01-0438 3,53 171,04 261 4675 Viton
R0159-01-0439 3,53 177,39 262 4700 NBR
R0159-01-0440 3,53 177,39 262 4700 Viton
R0159-01-0441 3,53 183,74 263 4725 NBR
R0159-01-0442 3,53 183,74 263 4725 Viton
R0159-01-0443 3,53 190,09 264 4750 NBR
R0159-01-0444 3,53 190,09 264 4750 Viton
R0159-01-0445 3,53 196,44 265 4775 NBR
R0159-01-0446 3,53 196,44 265 4775 Viton
R0159-01-0447 3,53 202,79 266 4800 NBR
R0159-01-0448 3,53 202,79 266 4800 Viton
R0159-01-0449 3,53 209,14 267 4825 NBR
R0159-01-0450 3,53 209,14 267 4825 Viton
R0159-01-0451 3,53 215,49 268 4850 NBR
R0159-01-0452 3,53 215,49 268 4850 Viton
R0159-01-0453 3,53 221,84 269 4875 NBR
R0159-01-0454 3,53 221,84 269 4875 Viton
R0159-01-0455 3,53 228,19 270 4900 NBR
R0159-01-0456 3,53 228,19 270 4900 Viton
R0159-01-0457 3,53 234,54 271 4925 NBR
R0159-01-0458 3,53 234,54 271 4925 Viton
R0159-01-0459 3,53 240,89 272 4950 NBR
R0159-01-0460 3,53 240,89 272 4950 Viton
R0159-01-0461 3,53 247,24 273 4975 NBR
R0159-01-0462 3,53 247,24 273 4975 Viton
R0159-01-0463 3,53 253,59 274 41000 NBR
R0159-01-0464 3,53 253,59 274 41000 Viton
R0159-01-0465 3,53 266,29 275 41050 NBR
R0159-01-0466 3,53 266,29 275 41050 Viton
R0159-01-0467 3,53 278,99 276 41100 NBR
R0159-01-0468 3,53 278,99 276 41100 Viton
R0159-01-0469 3,53 291,69 277 41150 NBR
R0159-01-0470 3,53 291,69 277 41150 Viton
R0159-01-0471 3,53 304,39 278 41200 NBR
R0159-01-0472 3,53 304,39 278 41200 Viton
R0159-01-0473 3,53 329,79 279 41300 NBR
R0159-01-0474 3,53 329,79 279 41300 Viton
R0159-01-0475 3,53 355,19 280 41400 NBR
R0159-01-0476 3,53 355,19 280 41400 Viton
R0159-01-0477 3,53 380,59 281 41500 NBR
R0159-01-0478 3,53 380,59 281 41500 Viton
R0159-01-0479 3,53 405,26 282 41600 NBR
R0159-01-0480 3,53 405,26 282 41600 Viton
R0159-01-0481 3,53 430,66 283 41700 NBR
R0159-01-0482 3,53 430,66 283 41700 Viton
R0159-01-0483 3,53 456,06 284 41800 NBR
R0159-01-0484 3,53 456,06 284 41800 Viton
R0159-01-0485 5,34 557,61 391 62200 NBR
R0159-01-0486 5,34 557,61 391 62200 Viton
R0159-01-0487 5,34 10,46 309 6042 NBR
R0159-01-0488 5,34 10,46 309 6042 Viton
R0159-01-0489 5,34 12,07 310 6050 NBR
R0159-01-0490 5,34 12,07 310 6050 Viton
R0159-01-0491 5,34 13,64 311 6055 NBR
R0159-01-0492 5,34 13,64 311 6055 Viton
R0159-01-0493 5,34 15,24 312 6060 NBR
R0159-01-0494 5,34 15,24 312 6060 Viton
R0159-01-0495 5,34 16,81 313 6065 NBR
R0159-01-0496 5,34 16,81 313 6065 Viton
R0159-01-0497 5,34 18,42 314 6075 NBR
R0159-01-0498 5,34 18,42 314 6075 Viton
R0159-01-0499 5,34 19,99 315 6080 NBR
R0159-01-0500 5,34 19,99 315 6080 Viton
R0159-01-0501 5,34 21,59 316 6085 NBR
R0159-01-0502 5,34 21,59 316 6085 Viton
R0159-01-0503 5,34 23,16 317 6090 NBR
R0159-01-0504 5,34 23,16 317 6090 Viton
R0159-01-0505 5,34 24,77 318 6100 NBR
R0159-01-0506 5,34 24,77 318 6100 Viton
R0159-01-0507 5,34 26,34 319 6105 NBR
R0159-01-0508 5,34 26,34 319 6105 Viton
R0159-01-0509 5,34 27,94 320 6110 NBR
R0159-01-0510 5,34 27,94 320 6110 Viton
R0159-01-0511 5,34 29,51 321 6115 NBR
R0159-01-0512 5,34 29,51 321 6115 Viton
R0159-01-0513 5,34 31,12 322 6125 NBR
R0159-01-0514 5,34 31,12 322 6125 Viton
R0159-01-0515 5,34 32,69 323 6130 NBR
R0159-01-0516 5,34 32,69 323 6130 Viton
R0159-01-0517 5,34 34,29 324 6135 NBR
R0159-01-0518 5,34 34,29 324 6135 Viton
R0159-01-0519 5,34 37,47 325 6150 NBR
R0159-01-0520 5,34 37,47 325 6150 Viton
R0159-01-0521 5,34 40,65 326 6162 NBR
R0159-01-0522 5,34 40,65 326 6162 Viton
R0159-01-0523 5,34 43,82 327 6175 NBR
R0159-01-0524 5,34 43,82 327 6175 Viton
R0159-01-0525 5,34 47 328 6187 NBR
R0159-01-0526 5,34 47 328 6187 Viton
R0159-01-0527 5,34 50,16 329 6200 NBR
R0159-01-0528 5,34 50,16 329 6200 Viton
R0159-01-0529 5,34 53,34 330 6212 NBR
R0159-01-0530 5,34 53,34 330 6212 Viton
R0159-01-0531 5,34 56,52 331 6225 NBR
R0159-01-0532 5,34 56,52 331 6225 Viton
R0159-01-0533 5,34 59,69 332 6237 NBR
R0159-01-0534 5,34 59,69 332 6237 Viton
R0159-01-0535 5,34 62,87 333 6250 NBR
R0159-01-0536 5,34 62,87 333 6250 Viton
R0159-01-0537 5,34 66,04 334 6262 NBR
R0159-01-0538 5,34 66,04 334 6262 Viton
R0159-01-0539 5,34 69,22 335 6275 NBR
R0159-01-0540 5,34 69,22 335 6275 Viton
