• RICHIESTA OFFERTA
  • Carrello
scrollTop
R0243

R0243

R2021.46 - Colonna guida intercam. con collare - Staffe a vite ISO9182-5-DIN9825

SKU
R0243
plasteel image zoom
plasteel image zoom
Elementi prodotti raggruppati
Codice D D1 D2 D3 L L1 M
R0243-04-0001 19 25 36 48,7 100 23 M8
R0243-04-0002 19 25 36 48,7 112 23 M8
R0243-04-0003 19 25 36 48,7 125 23 M8
R0243-04-0004 19 25 36 48,7 140 23 M8
R0243-04-0005 19 25 36 48,7 160 23 M8
R0243-04-0006 19 25 36 48,7 180 23 M8
R0243-04-0007 19 25 36 48,7 200 23 M8
R0243-04-0008 20 25 36 48,7 100 23 M8
R0243-04-0009 20 25 36 48,7 112 23 M8
R0243-04-0010 20 25 36 48,7 125 23 M8
R0243-04-0011 20 25 36 48,7 140 23 M8
R0243-04-0012 20 25 36 48,7 160 23 M8
R0243-04-0013 20 25 36 48,7 180 23 M8
R0243-04-0014 20 25 36 48,7 200 23 M8
R0243-04-0015 24 32 43 55,7 100 30 M8
R0243-04-0016 24 32 43 55,7 112 30 M8
R0243-04-0017 24 32 43 55,7 125 30 M8
R0243-04-0018 24 32 43 55,7 140 30 M8
R0243-04-0019 24 32 43 55,7 160 30 M8
R0243-04-0020 24 32 43 55,7 180 30 M8
R0243-04-0021 24 32 43 55,7 200 30 M8
R0243-04-0022 24 32 43 55,7 224 30 M8
R0243-04-0023 24 32 43 55,7 250 30 M8
R0243-04-0024 25 32 43 55,7 100 30 M8
R0243-04-0025 25 32 43 55,7 112 30 M8
R0243-04-0026 25 32 43 55,7 125 30 M8
R0243-04-0027 25 32 43 55,7 140 30 M8
R0243-04-0028 25 32 43 55,7 160 30 M8
R0243-04-0029 25 32 43 55,7 180 30 M8
R0243-04-0030 25 32 43 55,7 200 30 M8
R0243-04-0031 25 32 43 55,7 224 30 M8
R0243-04-0032 25 32 43 55,7 250 30 M8
R0243-04-0033 30 40 51 63,7 112 37 M8
R0243-04-0034 30 40 51 63,7 125 37 M8
R0243-04-0035 30 40 51 63,7 140 37 M8
R0243-04-0036 30 40 51 63,7 160 37 M8
R0243-04-0037 30 40 51 63,7 180 37 M8
R0243-04-0038 30 40 51 63,7 200 37 M8
R0243-04-0039 30 40 51 63,7 224 37 M8
R0243-04-0040 30 40 51 63,7 250 37 M8
R0243-04-0041 30 40 51 63,7 280 37 M8
R0243-04-0042 30 40 51 63,7 315 37 M8
R0243-04-0043 32 40 51 63,7 112 37 M8
R0243-04-0044 32 40 51 63,7 125 37 M8
R0243-04-0045 32 40 51 63,7 140 37 M8
R0243-04-0046 32 40 51 63,7 160 37 M8
R0243-04-0047 32 40 51 63,7 180 37 M8
R0243-04-0048 32 40 51 63,7 200 37 M8
R0243-04-0049 32 40 51 63,7 224 37 M8
R0243-04-0050 32 40 51 63,7 250 37 M8
R0243-04-0051 32 40 51 63,7 280 37 M8
R0243-04-0052 32 40 51 63,7 315 37 M8
R0243-04-0053 38 50 61 73,7 125 37 M8
R0243-04-0054 38 50 61 73,7 140 37 M8
R0243-04-0055 38 50 61 73,7 160 37 M8
R0243-04-0056 38 50 61 73,7 180 37 M8
R0243-04-0057 38 50 61 73,7 200 37 M8
R0243-04-0058 38 50 61 73,7 224 37 M8
R0243-04-0059 38 50 61 73,7 250 37 M8
R0243-04-0060 38 50 61 73,7 280 37 M8
R0243-04-0061 38 50 61 73,7 315 37 M8
R0243-04-0062 38 50 61 73,7 355 37 M8
R0243-04-0063 40 50 61 73,7 125 37 M8
R0243-04-0064 40 50 61 73,7 140 37 M8
R0243-04-0065 40 50 61 73,7 160 37 M8
R0243-04-0066 40 50 61 73,7 180 37 M8
R0243-04-0067 40 50 61 73,7 200 37 M8
R0243-04-0068 40 50 61 73,7 224 37 M8
R0243-04-0069 40 50 61 73,7 250 37 M8
R0243-04-0070 40 50 61 73,7 280 37 M8
R0243-04-0071 40 50 61 73,7 315 37 M8
R0243-04-0072 40 50 61 73,7 355 37 M8
R0243-04-0073 48 63 74 86,7 140 47 M8
R0243-04-0074 48 63 74 86,7 160 47 M8
R0243-04-0075 48 63 74 86,7 180 47 M8
R0243-04-0076 48 63 74 86,7 200 47 M8
R0243-04-0077 48 63 74 86,7 224 47 M8
R0243-04-0078 48 63 74 86,7 250 47 M8
R0243-04-0079 48 63 74 86,7 280 47 M8
R0243-04-0080 48 63 74 86,7 315 47 M8
R0243-04-0081 48 63 74 86,7 355 47 M8
R0243-04-0082 50 63 74 86,7 140 47 M8
R0243-04-0083 50 63 74 86,7 160 47 M8
R0243-04-0084 50 63 74 86,7 180 47 M8
R0243-04-0085 50 63 74 86,7 200 47 M8
R0243-04-0086 50 63 74 86,7 224 47 M8
R0243-04-0087 50 63 74 86,7 250 47 M8
R0243-04-0088 50 63 74 86,7 280 47 M8
R0243-04-0089 50 63 74 86,7 315 47 M8
R0243-04-0090 50 63 74 86,7 355 47 M8
R0243-04-0091 60 80 91 103,7 160 47 M8
R0243-04-0092 60 80 91 103,7 180 47 M8
R0243-04-0093 60 80 91 103,7 200 47 M8
R0243-04-0094 60 80 91 103,7 224 47 M8
R0243-04-0095 60 80 91 103,7 250 47 M8
R0243-04-0096 60 80 91 103,7 280 47 M8
R0243-04-0097 60 80 91 103,7 315 47 M8
R0243-04-0098 60 80 91 103,7 355 47 M8
R0243-04-0099 60 80 91 103,7 400 47 M8
R0243-04-0100 63 80 91 103,7 160 47 M8
R0243-04-0101 63 80 91 103,7 180 47 M8
R0243-04-0102 63 80 91 103,7 200 47 M8
R0243-04-0103 63 80 91 103,7 224 47 M8
R0243-04-0104 63 80 91 103,7 250 47 M8
R0243-04-0105 63 80 91 103,7 280 47 M8
R0243-04-0106 63 80 91 103,7 315 47 M8
R0243-04-0107 63 80 91 103,7 355 47 M8
R0243-04-0108 63 80 91 103,7 400 47 M8
R0243-04-0109 80 95 106 118,4 200 60 M12
R0243-04-0110 80 95 106 118,4 224 60 M12
R0243-04-0111 80 95 106 118,4 250 60 M12
R0243-04-0112 80 95 106 118,4 280 60 M12
R0243-04-0113 80 95 106 118,4 315 60 M12
R0243-04-0114 80 95 106 118,4 355 60 M12
R0243-04-0115 80 95 106 118,4 400 60 M12

Maggiori Informazioni

Nota Vista la tolleranza h3 può essere accoppiata con gabbia a sfera per scorrimenti di precisione e su stampi con cicli veloci. Staffette e viti a richiesta.
Utilizzo Colonna serie europea estraibile per accoppiamento con bussola guida stampo. Si fissa con le apposite staffette e rondelle codice RTE. Ideali per l'utilizzo su stampi che richiedono parecchie fasi di manutenzione.
Normativa ISO 9182-5 DIN 9825
Trattamento Cementazione + Tempra
Materiale 1.7131