• RICHIESTA OFFERTA
  • Carrello
scrollTop
R0172

R0172

GOLFARI DIN580 - Golfare normale

SKU
R0172
plasteel image zoom
plasteel image zoom
Elementi prodotti raggruppati
Codice M D WLL (t) 45° WLL (t) 90° WLL (t) Peso (Kg) Coppia max serraggio
R0172-01-0001 M6 20 0,09 0,06 0,045 0,06 3,5
R0172-01-0002 M8 20 0,14 0,1 0,07 0,06 8
R0172-01-0003 M10 25 0,23 0,17 0,112 0,11 16
R0172-01-0004 M12 30 0,34 0,24 0,17 0,18 28
R0172-01-0005 M14 30 0,5 0,35 0,25 0,19 45
R0172-01-0006 M16 35 0,7 0,5 0,65 0,28 70
R0172-01-0007 M18 35 0,93 0,65 0,465 0,33 95
R0172-01-0008 M20 40 1,2 0,86 0,6 0,45 135
R0172-01-0009 M22 40 1,5 1,05 0,75 0,5 182
R0172-01-0010 M24 50 1,8 1,29 0,9 0,74 230
R0172-01-0011 M27 54 2,5 1,83 1,23 1,25 343
R0172-01-0012 M30 60 3,2 2,3 1,6 1,66 465
R0172-01-0013 M33 60 4,2 3,05 2,1 1,9 632
R0172-01-0014 M36x3 70 4,6 3,3 2,3 2,65 814
R0172-01-0015 M36 70 4,6 3,3 2,3 2,65 814
R0172-01-0016 M39 80 4,6 3,3 2,3 3,78 1059
R0172-01-0017 M39 80 6 4,4 3 3,78 1059
R0172-01-0018
R0172-01-0019 M42 80 6,3 4,5 3,15 4,03 1304
R0172-01-0020 M45 90 6,3 4,5 3,15 6,24 1638
R0172-01-0021 M45 90 7,8 5,5 3,9 6,24 1638
R0172-01-0023 M48 90 8,6 6,1 4,3 6,38 1981
R0172-01-0024 M52 100 8,6 6,1 4,3 8,57 2540
R0172-01-0025 M52 100 9,9 7,1 4,95 8,57 2540
R0172-01-0026 M56x4 100 11,5 8,2 5,75 8,8 3000
R0172-01-0027 M56 100 11,5 8,2 5,75 8,8 3000
R0172-01-0029 M64 110 16 11 8 12,4 4736
R0172-01-0031 M72 140 20 14 10 23,3 6913
R0172-01-0033 M80 160 28 20 14 34,2 9625
R0172-01-0035 M100 180 40 29 20 49,1 19613
R0172-01-0036 M6 20 0,075 0,055 0,038 0,06 3,5
R0172-01-0037 M14 35 0,49 0,35 0,245 0,27 45
R0172-01-0038 M18 40 0,85 0,6 0,425 0,44 95
R0172-01-0039 M22 50 1,4 1 0,7 0,72 182
R0172-01-0040 M27 60 2,1 1,5 1,05 1,62 343
R0172-01-0041 M33 70 3,2 2,3 1,6 2,6 632
R0172-01-0042 M60 110 11,5 8,2 5,75 12,13 3000

Maggiori Informazioni

Utilizzo Golfare con filetto maschio per sollevamento e movimentazione piastre/stampo.
Normativa DIN 580
Materiale Acciaio C15 E