• RICHIESTA OFFERTA
  • Carrello
scrollTop
R0178

R0178

DBIN9845-262.C - Bussola guida Punzone DIN 9845 C


SKU
R0178
plasteel image zoom
plasteel image zoom
Elementi prodotti raggruppati
Codice D D1 L
R0178-02-0001 2,1 7 12
R0178-02-0002 2,2 7 12
R0178-02-0003 2,3 7 12
R0178-02-0004 2,4 7 12
R0178-02-0005 2,5 7 12
R0178-02-0006 2,6 7 12
R0178-02-0007 2,7 7 12
R0178-02-0008 2,8 7 12
R0178-02-0009 2,9 7 12
R0178-02-0010 3 7 12
R0178-02-0011 3,1 8 12
R0178-02-0012 3,2 8 12
R0178-02-0013 3,3 8 12
R0178-02-0014 3,4 8 12
R0178-02-0015 3,5 8 12
R0178-02-0016 3,6 8 12
R0178-02-0017 3,7 8 12
R0178-02-0018 3,8 8 12
R0178-02-0019 3,9 8 12
R0178-02-0020 4 8 12
R0178-02-0021 4,1 10 16
R0178-02-0022 4,2 10 16
R0178-02-0023 4,3 10 16
R0178-02-0024 4,4 10 16
R0178-02-0025 4,5 10 16
R0178-02-0026 4,6 10 16
R0178-02-0027 4,7 10 16
R0178-02-0028 4,8 10 16
R0178-02-0029 4,9 10 16
R0178-02-0030 5 10 16
R0178-02-0031 5,1 12 16
R0178-02-0032 5,2 12 16
R0178-02-0033 5,3 12 16
R0178-02-0034 5,4 12 16
R0178-02-0035 5,5 12 16
R0178-02-0036 5,6 12 16
R0178-02-0037 5,7 12 16
R0178-02-0038 5,8 12 16
R0178-02-0039 5,9 12 16
R0178-02-0040 6 12 16
R0178-02-0041 6,1 15 20
R0178-02-0042 6,2 15 20
R0178-02-0043 6,3 15 20
R0178-02-0044 6,4 15 20
R0178-02-0045 6,5 15 20
R0178-02-0046 6,6 15 20
R0178-02-0047 6,7 15 20
R0178-02-0048 6,8 15 20
R0178-02-0049 6,9 15 20
R0178-02-0050 7 15 20
R0178-02-0051 7,1 15 20
R0178-02-0052 7,2 15 20
R0178-02-0053 7,3 15 20
R0178-02-0054 7,4 15 20
R0178-02-0055 7,5 15 20
R0178-02-0056 7,6 15 20
R0178-02-0057 7,7 15 20
R0178-02-0058 7,8 15 20
R0178-02-0059 7,9 15 20
R0178-02-0060 8 15 20
R0178-02-0061 8,1 18 20
R0178-02-0062 8,2 18 20
R0178-02-0063 8,3 18 20
R0178-02-0064 8,4 18 20
R0178-02-0065 8,5 18 20
R0178-02-0066 8,6 18 20
R0178-02-0067 8,7 18 20
R0178-02-0068 8,8 18 20
R0178-02-0069 8,9 18 20
R0178-02-0070 9 18 20
R0178-02-0071 9,1 18 20
R0178-02-0072 9,2 18 20
R0178-02-0073 9,3 18 20
R0178-02-0074 9,4 18 20
R0178-02-0075 9,5 18 20
R0178-02-0076 9,6 18 20
R0178-02-0077 9,7 18 20
R0178-02-0078 9,8 18 20
R0178-02-0079 9,9 18 20
R0178-02-0080 10 18 20
R0178-02-0081 10,1 22 28
R0178-02-0082 10,2 22 28
R0178-02-0083 10,3 22 28
R0178-02-0084 10,4 22 28
R0178-02-0085 10,5 22 28
R0178-02-0086 10,6 22 28
R0178-02-0087 10,7 22 28
R0178-02-0088 10,8 22 28
R0178-02-0089 10,9 22 28
R0178-02-0090 11 22 28
R0178-02-0091 11,1 22 28
R0178-02-0092 11,2 22 28
R0178-02-0093 11,3 22 28
R0178-02-0094 11,4 22 28
R0178-02-0095 11,5 22 28
R0178-02-0096 11,6 22 28
R0178-02-0097 11,7 22 28
R0178-02-0098 11,8 22 28
R0178-02-0099 11,9 22 28
R0178-02-0100 12 22 28
R0178-02-0101 12,1 26 28
R0178-02-0102 15,5 30 36
R0178-02-0103 16 30 36
R0178-02-0104 16,5 30 36
R0178-02-0105 17 30 36
R0178-02-0106 17,5 30 36
R0178-02-0107 18 30 36
R0178-02-0108
R0178-02-0109
R0178-02-0110
R0178-02-0111
R0178-02-0112
R0178-02-0113
R0178-02-0114
R0178-02-0115
R0178-02-0116
R0178-02-0117
R0178-02-0118
R0178-02-0119
R0178-02-0120
R0178-02-0121
R0178-02-0122
R0178-02-0123
R0178-02-0124
R0178-02-0125
R0178-02-0126
R0178-02-0127
R0178-02-0128
R0178-02-0129
R0178-02-0130
R0178-02-0131
R0178-02-0132
R0178-02-0133
R0178-02-0134
R0178-02-0135
R0178-02-0136

Maggiori Informazioni

Durezza HRC 60±2
Trattamento Tempra
Materiale HWS