• RICHIESTA OFFERTA
  • Carrello
scrollTop
R0182

R0182

BDIN179 - Bussola di mascheraggio liscia DIN 179


SKU
R0182
plasteel image zoom
plasteel image zoom
Elementi prodotti raggruppati
Codice D D1 L
R0182-02-0001 0,9 3 6
R0182-02-0002 0,9 3 9
R0182-02-0003 1 3 6
R0182-02-0004 1 3 9
R0182-02-0005 1,1 4 6
R0182-02-0006 1,1 4 9
R0182-02-0007 1,2 4 6
R0182-02-0008 1,2 4 9
R0182-02-0009 1,3 4 6
R0182-02-0010 1,3 4 9
R0182-02-0011 1,4 4 6
R0182-02-0012 1,4 4 9
R0182-02-0013 1,5 4 6
R0182-02-0014 1,5 4 9
R0182-02-0015 1,6 4 6
R0182-02-0016 1,6 4 9
R0182-02-0017 1,7 4 6
R0182-02-0018 1,7 4 9
R0182-02-0019 1,8 4 6
R0182-02-0020 1,8 4 9
R0182-02-0021 1,9 5 6
R0182-02-0022 1,9 5 9
R0182-02-0023 2 5 6
R0182-02-0024 2 5 9
R0182-02-0025 2,1 5 6
R0182-02-0026 2,1 5 9
R0182-02-0027 2,2 5 6
R0182-02-0028 2,2 5 9
R0182-02-0029 2,25 5 6
R0182-02-0030 2,25 5 9
R0182-02-0031 2,3 5 6
R0182-02-0032 2,3 5 9
R0182-02-0033 2,4 5 6
R0182-02-0034 2,4 5 9
R0182-02-0035 2,5 5 6
R0182-02-0036 2,5 5 9
R0182-02-0037 2,6 5 6
R0182-02-0038 2,6 5 9
R0182-02-0039 2,7 6 8
R0182-02-0040 2,7 6 12
R0182-02-0041 2,7 6 16
R0182-02-0042 2,75 6 8
R0182-02-0043 2,75 6 12
R0182-02-0044 2,75 6 16
R0182-02-0045 2,8 6 8
R0182-02-0046 2,8 6 12
R0182-02-0047 2,8 6 16
R0182-02-0048 2,9 6 8
R0182-02-0049 2,9 6 12
R0182-02-0050 2,9 6 16
R0182-02-0051 3 6 8
R0182-02-0052 3 6 12
R0182-02-0053 3 6 16
R0182-02-0054 3,1 6 8
R0182-02-0055 3,1 6 12
R0182-02-0056 3,1 6 16
R0182-02-0057 3,2 6 8
R0182-02-0058 3,2 6 12
R0182-02-0059 3,2 6 16
R0182-02-0060 3,25 6 8
R0182-02-0061 3,25 6 12
R0182-02-0062 3,25 6 16
R0182-02-0063 3,3 6 8
R0182-02-0064 3,3 6 12
R0182-02-0065 3,4 7 8
R0182-02-0066 3,4 7 12
R0182-02-0067 3,4 7 16
R0182-02-0068 3,5 7 8
R0182-02-0069 3,5 7 12
R0182-02-0070 3,5 7 16
R0182-02-0071 3,6 7 8
R0182-02-0072 3,6 7 12
R0182-02-0073 3,6 7 16
R0182-02-0074 3,7 7 8
R0182-02-0075 3,7 7 12
R0182-02-0077 3,75 7 8
R0182-02-0078 3,75 7 12
R0182-02-0079 3,75 7 16
R0182-02-0080 3,8 7 8
R0182-02-0081 3,8 7 12
R0182-02-0082 3,8 7 16
R0182-02-0083 3,9 7 8
R0182-02-0084 3,9 7 12
R0182-02-0085 3,9 7 16
R0182-02-0086 4 7 8
R0182-02-0087 4 7 12
R0182-02-0088 4 7 16
R0182-02-0089 4,1 8 8
R0182-02-0090 4,1 8 12
R0182-02-0091 4,1 8 16
R0182-02-0092 4,2 8 8
R0182-02-0093 4,2 8 12
R0182-02-0094 4,2 8 16
R0182-02-0095 4,25 8 8
R0182-02-0096 4,25 8 12
R0182-02-0097 4,25 8 16
R0182-02-0098 4,3 8 8
R0182-02-0099 4,3 8 12
R0182-02-0100 4,3 8 16
R0182-02-0101 4,4 8 8
R0182-02-0102 4,4 8 12
R0182-02-0103 4,4 8 16
R0182-02-0104 4,5 8 8
R0182-02-0105 4,5 8 12
R0182-02-0106 4,5 8 16
R0182-02-0107 4,6 8 8
R0182-02-0108 4,6 8 12
R0182-02-0109 4,6 8 16
R0182-02-0110 4,7 8 8
R0182-02-0111 4,7 8 12
R0182-02-0112 4,7 8 16
R0182-02-0113 4,75 8 8
R0182-02-0114 4,75 8 12
R0182-02-0115 4,75 8 16
R0182-02-0116 4,8 8 8
R0182-02-0117 4,8 8 12
R0182-02-0118 4,8 8 16
R0182-02-0119 4,9 8 8
R0182-02-0120 4,9 8 12
R0182-02-0121 4,9 8 16
R0182-02-0122 5 8 8
R0182-02-0123 5 8 12
R0182-02-0124 5 8 16
R0182-02-0125 5,1 10 10
R0182-02-0126 5,1 10 16
R0182-02-0127 5,1 10 20
R0182-02-0128 5,2 10 10
R0182-02-0129 5,2 10 16
R0182-02-0130 5,2 10 20
R0182-02-0131 5,25 10 10
R0182-02-0132 5,25 10 16
R0182-02-0133 5,25 10 20
R0182-02-0134 5,3 10 10
R0182-02-0135 5,3 10 16
R0182-02-0136 5,3 10 20
R0182-02-0137 5,4 10 10
R0182-02-0138 5,4 10 16
R0182-02-0139 5,4 10 20
R0182-02-0140 5,5 10 10
R0182-02-0141 5,5 10 16
R0182-02-0142 5,5 10 20
R0182-02-0143 5,6 10 10
R0182-02-0144 5,6 10 16
R0182-02-0145 5,6 10 20
R0182-02-0146 5,7 10 10
R0182-02-0147 5,7 10 16
R0182-02-0148 5,7 10 20
R0182-02-0149 5,75 10 10
R0182-02-0150 5,75 10 16
R0182-02-0151 5,75 10 20
R0182-02-0152 5,8 10 10
R0182-02-0153 5,8 10 16
R0182-02-0154 5,8 10 20
R0182-02-0155 5,9 10 10
R0182-02-0156 5,9 10 16
R0182-02-0157 5,9 10 20
R0182-02-0158 6 10 10
R0182-02-0159 6 10 16
R0182-02-0160 6 10 20
R0182-02-0161 6,1 12 10
R0182-02-0162 6,1 12 16
R0182-02-0163 6,1 12 20
R0182-02-0164 6,2 12 10
R0182-02-0165 6,2 12 16
R0182-02-0166 6,2 12 20
R0182-02-0168 6,25 12 16
R0182-02-0169 6,25 12 20
R0182-02-0170 6,3 12 10
R0182-02-0171 6,3 12 16
R0182-02-0172 6,3 12 20
R0182-02-0173 6,4 12 10
R0182-02-0174 6,4 12 16
R0182-02-0175 6,4 12 20
R0182-02-0176 6,5 12 10
R0182-02-0177 6,5 12 16
R0182-02-0178 6,5 12 20
R0182-02-0179 6,6 12 10
R0182-02-0180 6,6 12 16
R0182-02-0181 6,6 12 20
R0182-02-0182 6,7 12 10
R0182-02-0183 6,7 12 16
R0182-02-0184 6,7 12 20
R0182-02-0185 6,75 12 10
R0182-02-0186 6,75 12 16
R0182-02-0187 6,75 12 20
R0182-02-0188 6,8 12 10
R0182-02-0189 6,8 12 16
R0182-02-0190 6,8 12 20
R0182-02-0191 6,9 12 10
R0182-02-0192 6,9 12 16
R0182-02-0193 6,9 12 20
R0182-02-0194 7 12 10
R0182-02-0195 7 12 16
R0182-02-0196 7 12 20
R0182-02-0197 7,1 12 10
R0182-02-0198 7,1 12 16
R0182-02-0199 7,1 12 20
R0182-02-0200 7,2 12 10
R0182-02-0201 7,2 12 16
R0182-02-0202 7,2 12 20
R0182-02-0203 7,25 12 10
R0182-02-0204 7,25 12 16
R0182-02-0205 7,25 12 20
R0182-02-0206 7,3 12 10
R0182-02-0207 7,3 12 16
R0182-02-0208 7,3 12 20
R0182-02-0209 7,4 12 10
R0182-02-0210 7,4 12 16
R0182-02-0211 7,4 12 20
R0182-02-0212 7,5 12 10
R0182-02-0213 7,5 12 16
R0182-02-0214 7,5 12 20
R0182-02-0215 7,6 12 10
R0182-02-0216 7,6 12 16
R0182-02-0217 7,6 12 20
R0182-02-0218 7,7 12 10
R0182-02-0219 7,7 12 16
R0182-02-0220 7,7 12 20
R0182-02-0221 7,75 12 10
R0182-02-0222 7,75 12 16
R0182-02-0223 7,75 12 20
R0182-02-0224 7,8 12 10
R0182-02-0225 7,8 12 16
R0182-02-0226 7,8 12 20
R0182-02-0227 7,9 12 10
R0182-02-0228 7,9 12 16
R0182-02-0229 7,9 12 20
R0182-02-0230 8 12 10
R0182-02-0231 8 12 16
R0182-02-0232 8 12 20
R0182-02-0233 8,1 15 12
R0182-02-0234 8,1 15 20
R0182-02-0235 8,1 15 25
R0182-02-0236 8,2 15 12
R0182-02-0237 8,2 15 20
R0182-02-0238 8,2 15 25
R0182-02-0239 8,25 15 12
R0182-02-0240 8,25 15 20
R0182-02-0241 8,25 15 25
R0182-02-0242 8,3 15 12
R0182-02-0243 8,3 15 20
R0182-02-0244 8,3 15 25
R0182-02-0245 8,4 15 12
R0182-02-0246 8,4 15 20
R0182-02-0247 8,4 15 25
R0182-02-0248 8,5 15 12
R0182-02-0249 8,5 15 20
R0182-02-0250 8,5 15 25
R0182-02-0251 8,6 15 12
R0182-02-0252 8,6 15 20
R0182-02-0253 8,6 15 25
R0182-02-0254 8,7 15 12
R0182-02-0255 8,7 15 20
R0182-02-0256 8,7 15 25
R0182-02-0257 8,75 15 12
R0182-02-0258 8,75 15 20
R0182-02-0259 8,75 15 25
R0182-02-0260 8,8 15 12
R0182-02-0261 8,8 15 20
R0182-02-0262 8,8 15 25
R0182-02-0263 8,9 15 12
R0182-02-0264 8,9 15 20
R0182-02-0265 8,9 15 25
R0182-02-0266 9 15 12
R0182-02-0267 9 15 20
R0182-02-0268 9 15 25
R0182-02-0269 9,1 15 12
R0182-02-0270 9,1 15 20
R0182-02-0271 9,1 15 25
R0182-02-0272 9,2 15 12
R0182-02-0273 9,2 15 20
R0182-02-0275 9,25 15 12
R0182-02-0276 9,25 15 20
R0182-02-0277 9,25 15 25
R0182-02-0278 9,3 15 12
R0182-02-0279 9,3 15 20
R0182-02-0280 9,3 15 25
R0182-02-0281 9,4 15 12
R0182-02-0282 9,4 15 20
R0182-02-0283 9,4 15 25
R0182-02-0284 9,5 15 12
R0182-02-0285 9,5 15 20
R0182-02-0286 9,5 15 25
R0182-02-0287 9,6 15 12
R0182-02-0288 9,6 15 20
R0182-02-0289 9,6 15 25
R0182-02-0290 9,7 15 12
R0182-02-0291 9,7 15 20
R0182-02-0292 9,7 15 25
R0182-02-0293 9,75 15 12
R0182-02-0294 9,75 15 20
R0182-02-0295 9,75 15 25
R0182-02-0296 9,8 15 12
R0182-02-0297 9,8 15 20
R0182-02-0298 9,8 15 25
R0182-02-0299 9,9 15 12
R0182-02-0300 9,9 15 20
R0182-02-0301 9,9 15 25
R0182-02-0302 10 15 12
R0182-02-0303 10 15 20
R0182-02-0304 10 15 25
R0182-02-0305 10,1 18 12
R0182-02-0306 10,1 18 20
R0182-02-0307 10,1 18 25
R0182-02-0308 10,2 18 12
R0182-02-0309 10,2 18 20
R0182-02-0310 10,2 18 25
R0182-02-0311 10,25 18 12
R0182-02-0312 10,25 18 20
R0182-02-0313 10,25 18 25
R0182-02-0314 10,3 18 12
R0182-02-0315 10,3 18 20
R0182-02-0317 10,4 18 12
R0182-02-0318 10,4 18 20
R0182-02-0320 10,5 18 12
R0182-02-0321 10,5 18 20
R0182-02-0322 10,5 18 25
R0182-02-0323 10,6 18 12
R0182-02-0324 10,6 18 20
R0182-02-0325 10,6 18 25
R0182-02-0326 10,7 18 12
R0182-02-0327 10,7 18 20
R0182-02-0329 10,75 18 12
R0182-02-0330 10,75 18 20
R0182-02-0331 10,75 18 25
R0182-02-0332 10,8 18 12
R0182-02-0333 10,8 18 20
R0182-02-0334 10,8 18 25
R0182-02-0335 10,9 18 12
R0182-02-0336 10,9 18 20
R0182-02-0338 11 18 12
R0182-02-0339 11 18 20
R0182-02-0340 11 18 25
R0182-02-0341 11,1 18 12
R0182-02-0342 11,1 18 20
R0182-02-0343 11,1 18 25
R0182-02-0344 11,2 18 12
R0182-02-0345 11,2 18 20
R0182-02-0346 11,2 18 25
R0182-02-0347 11,25 18 12
R0182-02-0348 11,25 18 20
R0182-02-0349 11,25 18 25
R0182-02-0350 11,3 18 12
R0182-02-0351 11,3 18 20
R0182-02-0352 11,3 18 25
R0182-02-0353 11,4 18 12
R0182-02-0354 11,4 18 20
R0182-02-0355 11,4 18 25
R0182-02-0356 11,5 18 12
R0182-02-0357 11,5 18 20
R0182-02-0358 11,5 18 25
R0182-02-0359 11,6 18 12
R0182-02-0360 11,6 18 20
R0182-02-0362 11,7 18 12
R0182-02-0363 11,7 18 20
R0182-02-0365 11,75 18 12
R0182-02-0366 11,75 18 20
R0182-02-0367 11,75 18 25
R0182-02-0368 11,8 18 12
R0182-02-0369 11,8 18 20
R0182-02-0370 11,8 18 25
R0182-02-0371 11,9 18 12
R0182-02-0372 11,9 18 20
R0182-02-0373 11,9 18 25
R0182-02-0374 12 18 12
R0182-02-0375 12 18 20
R0182-02-0376 12 22 25
R0182-02-0377 12,1 22 16
R0182-02-0378 12,1 22 28
R0182-02-0379 12,1 22 36
R0182-02-0380 12,2 22 16
R0182-02-0381 12,2 22 28
R0182-02-0383 12,25 22 16
R0182-02-0384 12,25 22 28
R0182-02-0386 12,3 22 16
R0182-02-0387 12,3 22 28
R0182-02-0388 12,3 22 36
R0182-02-0389 12,4 22 16
R0182-02-0390 12,4 22 28
R0182-02-0392 12,5 22 16
R0182-02-0393 12,5 22 28
R0182-02-0394 12,5 22 36
R0182-02-0395 12,6 22 16
R0182-02-0396 12,6 22 28
R0182-02-0398 12,7 22 16
R0182-02-0399 12,7 22 28
R0182-02-0401 12,75 22 16
R0182-02-0402 12,75 22 28
R0182-02-0404 12,8 22 16
R0182-02-0405 12,8 22 28
R0182-02-0407 12,9 22 16
R0182-02-0408 12,9 22 28
R0182-02-0410 13 22 16
R0182-02-0411 13 22 28
R0182-02-0412 13 22 36
R0182-02-0413 13,1 22 16
R0182-02-0414 13,1 22 28
R0182-02-0415 13,1 22 36
R0182-02-0416 13,2 22 16
R0182-02-0417 13,2 22 28
R0182-02-0419 13,25 22 16
R0182-02-0420 13,25 22 28
R0182-02-0422 13,3 22 16
R0182-02-0423 13,3 22 28
R0182-02-0424 13,3 22 36
R0182-02-0425 13,4 22 16
R0182-02-0426 13,4 22 28
R0182-02-0427 13,4 22 36
R0182-02-0428 13,5 22 16
R0182-02-0429 13,5 22 28
R0182-02-0430 13,5 22 36
R0182-02-0431 13,5 22 36
R0182-02-0432 13,6 22 16
R0182-02-0433 13,6 22 28
R0182-02-0435 13,7 22 16
R0182-02-0436 13,7 22 28
R0182-02-0438 13,75 22 16
R0182-02-0440 13,8 22 16
R0182-02-0441 13,8 22 28
R0182-02-0443 13,9 22 16
R0182-02-0444 13,9 22 28
R0182-02-0446 14 22 16
R0182-02-0447 14 22 28
R0182-02-0448 14 22 36
R0182-02-0449 14,1 22 16
R0182-02-0450 14,1 22 28
R0182-02-0451 14,1 22 36
R0182-02-0452 14,2 22 16
R0182-02-0453 14,2 22 28
R0182-02-0454 14,2 22 36
R0182-02-0455 14,25 22 16
R0182-02-0456 14,25 22 28
R0182-02-0458 14,3 22 16
R0182-02-0459 14,3 22 28
R0182-02-0460 14,3 22 36
R0182-02-0461 14,4 22 16
R0182-02-0462 14,4 22 28
R0182-02-0463 14,4 22 36
R0182-02-0464 14,5 22 16
R0182-02-0465 14,5 22 28
R0182-02-0466 14,5 22 36
R0182-02-0467 14,6 22 16
R0182-02-0468 14,6 22 28
R0182-02-0470 14,7 22 16
R0182-02-0471 14,7 22 28
R0182-02-0473 14,75 22 16
R0182-02-0474 14,75 22 28
R0182-02-0475 14,75 22 36
R0182-02-0476 14,8 22 16
R0182-02-0477 14,8 22 28
R0182-02-0479 14,9 22 16
R0182-02-0480 14,9 22 28
R0182-02-0482 15 22 16
R0182-02-0483 15 22 28
R0182-02-0484 15 26 36
R0182-02-0485 15,25 26 16
R0182-02-0486 15,25 26 28
R0182-02-0487 15,25 26 36
R0182-02-0488 15,5 26 16
R0182-02-0489 15,5 26 28
R0182-02-0490 15,5 26 36
R0182-02-0491 15,75 26 16
R0182-02-0492 15,75 26 28
R0182-02-0493 15,75 26 36
R0182-02-0494 16 26 16
R0182-02-0495 16 26 28
R0182-02-0496 16 26 36
R0182-02-0497 16,25 26 16
R0182-02-0498 16,25 26 28
R0182-02-0499 16,25 26 36
R0182-02-0500 16,5 26 16
R0182-02-0501 16,5 26 28
R0182-02-0502 16,5 26 36
R0182-02-0503 16,75 26 16
R0182-02-0504 16,75 26 28
R0182-02-0506 17 26 16
R0182-02-0507 17 26 28
R0182-02-0508 17 26 36
R0182-02-0509 17,25 26 16
R0182-02-0510 17,25 26 28
R0182-02-0512 17,5 26 16
R0182-02-0513 17,5 26 28
R0182-02-0514 17,5 26 36
R0182-02-0515 17,75 26 16
R0182-02-0516 17,75 26 28
R0182-02-0518 18 26 16
R0182-02-0519 18 26 28
R0182-02-0520 18 26 36
R0182-02-0521 18,25 30 20
R0182-02-0522 18,25 30 36
R0182-02-0523 18,5 30 20
R0182-02-0524 18,5 30 36
R0182-02-0525 18,6 30 36
R0182-02-0526 18,75 30 20
R0182-02-0527 18,75 30 36
R0182-02-0528 19 30 20
R0182-02-0529 19 30 36
R0182-02-0530 19,25 30 20
R0182-02-0531 19,25 30 36
R0182-02-0532 19,5 30 20
R0182-02-0533 19,5 30 36
R0182-02-0534 19,75 30 20
R0182-02-0535 19,75 30 36
R0182-02-0536 20 30 20
R0182-02-0537 20 30 36
R0182-02-0538 20 30 45
R0182-02-0539 20,25 30 20
R0182-02-0540 20,25 30 36
R0182-02-0541 20,5 30 20
R0182-02-0542 20,5 30 36
R0182-02-0543 20,75 30 20
R0182-02-0544 20,75 30 36
R0182-02-0545 21 30 20
R0182-02-0546 21 30 36
R0182-02-0547 21,25 30 20
R0182-02-0548 21,25 30 36
R0182-02-0549 21,5 30 20
R0182-02-0550 21,5 30 36
R0182-02-0551 21,75 30 20
R0182-02-0552 21,75 30 36
R0182-02-0553 22 30 20
R0182-02-0554 22 30 36
R0182-02-0555 22 30 45
R0182-02-0556 22,25 35 20
R0182-02-0557 22,25 35 36
R0182-02-0558 22,5 35 20
R0182-02-0559 22,5 35 36
R0182-02-0560 22,75 35 20
R0182-02-0561 22,75 35 36
R0182-02-0562 23 35 20
R0182-02-0563 23 35 36
R0182-02-0564 23,25 35 20
R0182-02-0565 23,25 35 36
R0182-02-0566 23,5 35 20
R0182-02-0567 23,5 35 36
R0182-02-0568 23,75 35 20
R0182-02-0569 23,75 35 36
R0182-02-0570 24 35 20
R0182-02-0571 24 35 36
R0182-02-0572 24 35 45
R0182-02-0573 24,25 35 20
R0182-02-0574 24,25 35 36
R0182-02-0575 24,5 35 20
R0182-02-0576 24,5 35 36
R0182-02-0577 24,75 35 20
R0182-02-0578 24,75 35 36
R0182-02-0579 25 35 20
R0182-02-0580 25 35 36
R0182-02-0581 25,25 35 20
R0182-02-0582 25,25 35 36
R0182-02-0583 25,5 35 20
R0182-02-0584 25,5 35 36
R0182-02-0585 25,75 35 20
R0182-02-0586 25,75 35 36
R0182-02-0587 26 35 20
R0182-02-0588 26 35 36
R0182-02-0589 26,25 42 20
R0182-02-0590 26,25 42 25
R0182-02-0591 26,25 42 36
R0182-02-0592 26,25 42 45
R0182-02-0593 26,5 42 20
R0182-02-0594 26,5 42 25
R0182-02-0595 26,5 42 36
R0182-02-0596 26,5 42 45
R0182-02-0597 26,75 42 20
R0182-02-0598 26,75 42 25
R0182-02-0599 26,75 42 36
R0182-02-0600 26,75 42 45
R0182-02-0601 27 42 20
R0182-02-0602 27 42 25
R0182-02-0603 27 42 36
R0182-02-0604 27 42 45
R0182-02-0605 27,25 42 20
R0182-02-0606 27,25 42 25
R0182-02-0607 27,25 42 36
R0182-02-0608 27,25 42 45
R0182-02-0609 27,5 42 20
R0182-02-0610 27,5 42 25
R0182-02-0611 27,5 42 36
R0182-02-0612 27,5 42 45
R0182-02-0613 27,75 42 20
R0182-02-0614 27,75 42 25
R0182-02-0615 27,75 42 36
R0182-02-0616 27,75 42 45
R0182-02-0617 28 42 20
R0182-02-0618 28 42 25
R0182-02-0619 28 42 36
R0182-02-0620 28 42 45
R0182-02-0621 28,25 42 20
R0182-02-0622 28,25 42 25
R0182-02-0623 28,25 42 36
R0182-02-0624 28,25 42 45
R0182-02-0625 28,5 42 20
R0182-02-0626 28,5 42 25
R0182-02-0627 28,5 42 36
R0182-02-0628 28,5 42 45
R0182-02-0629 28,75 42 20
R0182-02-0630 28,75 42 25
R0182-02-0631 28,75 42 36
R0182-02-0632 28,75 42 45
R0182-02-0633 29 42 20
R0182-02-0634 29 42 25
R0182-02-0635 29 42 36
R0182-02-0636 29 42 45
R0182-02-0637 29,25 42 20
R0182-02-0638 29,25 42 25
R0182-02-0639 29,25 42 36
R0182-02-0640 29,25 42 45
R0182-02-0641 29,5 42 20
R0182-02-0642 29,5 42 25
R0182-02-0643 29,5 42 36
R0182-02-0644 29,5 42 45
R0182-02-0645 29,75 42 20
R0182-02-0646 29,75 42 25
R0182-02-0647 29,75 42 36
R0182-02-0648 29,75 42 45
R0182-02-0649 30 42 20
R0182-02-0650 30 42 25
R0182-02-0651 30 42 36
R0182-02-0652 30 42 45
R0182-02-0653 30,25 48 25
R0182-02-0654 30,25 48 45
R0182-02-0655 30,5 48 25
R0182-02-0656 30,5 48 45
R0182-02-0657 30,75 48 25
R0182-02-0658 30,75 48 45
R0182-02-0659 31 48 25
R0182-02-0660 31 48 45
R0182-02-0661 31,25 48 25
R0182-02-0662 31,25 48 45
R0182-02-0663 31,5 48 25
R0182-02-0664 31,5 48 45
R0182-02-0665 31,75 48 25
R0182-02-0666 31,75 48 45
R0182-02-0667 32 48 25
R0182-02-0668 32 48 45
R0182-02-0669 32,25 48 25
R0182-02-0670 32,25 48 45
R0182-02-0671 32,5 48 25
R0182-02-0672 32,5 48 45
R0182-02-0673 32,75 48 25
R0182-02-0674 32,75 48 45
R0182-02-0675 33 48 25
R0182-02-0676 33 48 45
R0182-02-0677 33,25 48 25
R0182-02-0678 33,25 48 45
R0182-02-0679 33,5 48 25
R0182-02-0680 33,5 48 45
R0182-02-0681 33,75 48 25
R0182-02-0682 33,75 48 45
R0182-02-0683 34 48 25
R0182-02-0684 34 48 45
R0182-02-0685 34,25 48 25
R0182-02-0686 34,25 48 45
R0182-02-0687 34,5 48 25
R0182-02-0688 34,5 48 45
R0182-02-0689 34,75 48 25
R0182-02-0690 34,75 48 45
R0182-02-0691 35 48 25
R0182-02-0692 35 48 45
R0182-02-0693 35,5 55 25
R0182-02-0694 35,5 55 30
R0182-02-0695 35,5 55 45
R0182-02-0696 35,5 55 56
R0182-02-0697 36 55 25
R0182-02-0698 36 55 30
R0182-02-0699 36 55 45
R0182-02-0700 36 55 56
R0182-02-0701 36,5 55 25
R0182-02-0702 36,5 55 30
R0182-02-0703 36,5 55 45
R0182-02-0704 36,5 55 56
R0182-02-0705 37 55 25
R0182-02-0706 37 55 30
R0182-02-0707 37 55 45
R0182-02-0708 37 55 56
R0182-02-0709 37,5 55 25
R0182-02-0710 37,5 55 30
R0182-02-0711 37,5 55 45
R0182-02-0712 37,5 55 56
R0182-02-0713 38 55 25
R0182-02-0714 38 55 30
R0182-02-0715 38 55 45
R0182-02-0716 38 55 56
R0182-02-0717 38,5 55 25
R0182-02-0718 38,5 55 30
R0182-02-0719 38,5 55 45
R0182-02-0720 38,5 55 56
R0182-02-0721 39 55 25
R0182-02-0722 39 55 30
R0182-02-0723 39 55 45
R0182-02-0724 39 55 56
R0182-02-0725 39,5 55 25
R0182-02-0726 39,5 55 30
R0182-02-0727 39,5 55 45
R0182-02-0728 39,5 55 56
R0182-02-0729 40 55 25
R0182-02-0730 40 55 30
R0182-02-0731 40 55 45
R0182-02-0732 40 55 56
R0182-02-0733 40,5 55 25
R0182-02-0734 40,5 55 30
R0182-02-0735 40,5 55 45
R0182-02-0736 40,5 55 56
R0182-02-0737 41 55 25
R0182-02-0738 41 55 30
R0182-02-0739 41 55 45
R0182-02-0740 41 55 56
R0182-02-0741 41,5 55 25
R0182-02-0742 41,5 55 30
R0182-02-0743 41,5 55 45
R0182-02-0744 41,5 55 56
R0182-02-0745 42 55 25
R0182-02-0746 42 55 30
R0182-02-0747 42 55 45
R0182-02-0748 42 55 56
R0182-02-0749 42,5 62 30
R0182-02-0750 42,5 62 56
R0182-02-0751 43 62 30
R0182-02-0752 43 62 56
R0182-02-0753 43,5 62 30
R0182-02-0754 43,5 62 56
R0182-02-0755 44 62 30
R0182-02-0756 44 62 56
R0182-02-0757 44,5 62 30
R0182-02-0758 44,5 62 56
R0182-02-0759 45 62 30
R0182-02-0760 45 62 56
R0182-02-0761 45,5 62 30
R0182-02-0762 45,5 62 56
R0182-02-0763 46 62 30
R0182-02-0764 46 62 56
R0182-02-0765 46,5 62 30
R0182-02-0766 46,5 62 56
R0182-02-0767 47 62 30
R0182-02-0768 47 62 56
R0182-02-0769 47,5 62 30
R0182-02-0770 47,5 62 56
R0182-02-0771 48 62 30
R0182-02-0772 48 62 56
R0182-02-0773 48,5 70 30
R0182-02-0774 48,5 70 56
R0182-02-0775 49 70 30
R0182-02-0776 49 70 56
R0182-02-0777 49,5 70 30
R0182-02-0778 49,5 70 56
R0182-02-0779 50 70 30
R0182-02-0780 50 70 56
R0182-02-0781 50,5 70 30
R0182-02-0782 50,5 70 56
R0182-02-0783 51 70 30
R0182-02-0784 51 70 56
R0182-02-0785 51,5 70 30
R0182-02-0786 51,5 70 56
R0182-02-0787 52 70 30
R0182-02-0788 52 70 56
R0182-02-0789 52,5 70 30
R0182-02-0790 52,5 70 56
R0182-02-0791 53 70 30
R0182-02-0792 53 70 56
R0182-02-0793 53,5 70 30
R0182-02-0794 53,5 70 56
R0182-02-0795 54 70 30
R0182-02-0796 54 70 56
R0182-02-0797 54,5 70 30
R0182-02-0798 54,5 70 56
R0182-02-0799 55 70 30
R0182-02-0800 55 70 56
R0182-02-0801 56 78 35
R0182-02-0802 56 78 67
R0182-02-0803 56 78 72
R0182-02-0804 57 78 35
R0182-02-0805 57 78 67
R0182-02-0806 57 78 72
R0182-02-0807 58 78 35
R0182-02-0808 58 78 67
R0182-02-0809 58 78 72
R0182-02-0810 59 78 35
R0182-02-0811 59 78 67
R0182-02-0812 59 78 72
R0182-02-0813 60 78 35
R0182-02-0814 60 78 67
R0182-02-0815 60 78 72
R0182-02-0816 61 78 35
R0182-02-0817 61 78 67
R0182-02-0818 61 78 72
R0182-02-0819 62 78 35
R0182-02-0820 62 78 67
R0182-02-0821 62 78 72
R0182-02-0822 63 78 35
R0182-02-0823 63 78 67
R0182-02-0824 63 78 72
R0182-02-0825
R0182-02-0826
R0182-02-0827
R0182-02-0828

Maggiori Informazioni

Durezza HRC 60±2
Utilizzo Bussola senza collare di appoggio solitamente utilizzate come guida per punzone o come guida punte per migliore la precisione di lavoro.
Tolleranza di rettifica D1="F7" e D2="n6". Per le bussole extralunghe D1= 2,7 - 3,25
Normativa DIN 179
Trattamento Cementazione + Tempra
Materiale 16 Cr Ni 4