• RICHIESTA OFFERTA
  • Carrello
scrollTop
R0170

R0170

SEEGERDIN471 - Seeger per il montaggio su albero


SKU
R0170
plasteel image zoom
plasteel image zoom
Elementi prodotti raggruppati
Codice D D1 D2 S
R0170-01-0001 3 2,8 2,7 0,4
R0170-01-0002 4 3,8 3,7 0,4
R0170-01-0003 5 4,8 4,7 0,6
R0170-01-0004 6 5,7 5,6 0,7
R0170-01-0005 7 6,7 6,5 0,8
R0170-01-0006 8 7,6 7,4 0,8
R0170-01-0007 9 8,6 8,4 1
R0170-01-0008 10 9,6 9,3 1
R0170-01-0009 11 10,5 10,2 1
R0170-01-0010 12 11,5 11 1
R0170-01-0011 13 12,4 11,9 1
R0170-01-0012 14 13,4 12,9 1
R0170-01-0013 15 14,3 13,8 1
R0170-01-0014 16 15,2 14,7 1
R0170-01-0015 17 16,2 15,7 1
R0170-01-0016 18 17 16,5 1,2
R0170-01-0017 19 18 17,5 1,2
R0170-01-0018 20 19 18,5 1,2
R0170-01-0019 21 20 19,5 1,2
R0170-01-0020 22 21 20,5 1,2
R0170-01-0021 23 22 21,5 1,2
R0170-01-0022 24 22,9 22,2 1,2
R0170-01-0023 25 23,9 23,2 1,2
R0170-01-0024 26 24,9 24,2 1,2
R0170-01-0025 27 25,6 24,9 1,2
R0170-01-0026 28 26,6 25,9 1,5
R0170-01-0027 29 27,6 26,9 1,5
R0170-01-0028 30 28,6 27,9 1,5
R0170-01-0029 31 29,3 28,6 1,5
R0170-01-0030 32 30,3 29,6 1,5
R0170-01-0031 33 31,3 30,5 1,5
R0170-01-0032 34 32,3 31,5 1,5
R0170-01-0033 35 33 32,2 1,5
R0170-01-0034 36 34 33,2 1,75
R0170-01-0035 37 35 34,2 1,75
R0170-01-0036 38 36 35,2 1,75
R0170-01-0037 39 37 36 1,75
R0170-01-0038 40 37,5 36,5 1,75
R0170-01-0039 41 38,5 37,5 1,75
R0170-01-0040 42 39,5 38,5 1,75
R0170-01-0041 44 41,5 40,5 1,75
R0170-01-0042 45 42,5 41,5 1,75
R0170-01-0043 46 43,5 42,5 1,75
R0170-01-0044 47 44,5 43,5 1,75
R0170-01-0045 48 45,5 44,5 1,75
R0170-01-0046 50 47 45,8 2
R0170-01-0047 52 49 47,8 2
R0170-01-0048 54 51 49,8 2
R0170-01-0049 55 52 50,8 2
R0170-01-0050 56 53 51,8 2
R0170-01-0051 57 54 52,8 2
R0170-01-0052 58 55 53,8 2
R0170-01-0053 60 57 55,8 2
R0170-01-0054 62 59 57,8 2
R0170-01-0055 63 60 58,8 2
R0170-01-0056 65 62 60,8 2,5
R0170-01-0057 67 64 62,5 2,5
R0170-01-0058 68 65 63,5 2,5
R0170-01-0059 70 67 65,5 2,5
R0170-01-0060 72 69 67,5 2,5
R0170-01-0061 75 72 70,5 2,5
R0170-01-0062 77 74 72,5 2,5
R0170-01-0063 78 75 73,5 2,5
R0170-01-0064 80 76,5 74,5 2,5
R0170-01-0065 82 78,5 76,5 2,5
R0170-01-0066 85 81,5 79,5 3
R0170-01-0067 87 83,5 81,5 3
R0170-01-0068 88 84,5 82,5 3
R0170-01-0069 90 86,5 84,5 3
R0170-01-0070 92 88,5 86,5 3
R0170-01-0071 95 91,5 89,5 3
R0170-01-0072 97 93,5 91,5 3
R0170-01-0073 98 94,5 92,5 3
R0170-01-0074 100 96,5 94,5 3
R0170-01-0075 102 98 95 4
R0170-01-0076 105 101 98 4
R0170-01-0077 107 103 100 4
R0170-01-0078 108 104 101 4
R0170-01-0079 110 106 103 4
R0170-01-0080 112 108 105 4
R0170-01-0081 115 111 108 4
R0170-01-0082 117 113 110 4
R0170-01-0083 118 114 111 4
R0170-01-0084 120 116 113 4
R0170-01-0085 122 118 115 4
R0170-01-0086 125 121 118 4
R0170-01-0087 127 123 120 4
R0170-01-0088 128 124 121 4
R0170-01-0089 130 126 123 4
R0170-01-0090 132 128 125 4
R0170-01-0091 135 131 128 4
R0170-01-0092 137 133 130 4
R0170-01-0093 138 134 131 4
R0170-01-0094 140 136 134 4
R0170-01-0095 142 138 135 4
R0170-01-0096 145 141 138 4
R0170-01-0097 147 143 140 4
R0170-01-0098 148 144 141 4
R0170-01-0099 150 145 142 4
R0170-01-0100 155 150 146 4
R0170-01-0101 160 155 151 4
R0170-01-0102 165 160 155,5 4
R0170-01-0103 170 165 160,5 4
R0170-01-0104 175 170 165,5 4
R0170-01-0105 180 175 170,5 4
R0170-01-0106 185 180 175,5 4
R0170-01-0107 190 185 180,5 4
R0170-01-0108 195 190 185,5 4
R0170-01-0109 200 195 190,5 4
R0170-01-0110 230 224 218 5
R0170-01-0111 380 6

Maggiori Informazioni

Utilizzo Seeger per il montaggio su albero.
Normativa DIN 471
Trattamento Fosfato e oliato – brunito ed oliato
Materiale Acciaio per molle