• RICHIESTA OFFERTA
  • Carrello
scrollTop
R0102

R0102

TA - Espulsore testa cilindrica nitrurato - ossidato nero


SKU
R0102
plasteel image zoom
plasteel image zoom
Elementi prodotti raggruppati
Codice D L D1 K R
R0102-01-0001 1,5 100 3 1,5 0,2
R0102-01-0002 1,5 125 3 1,5 0,2
R0102-01-0003 1,5 160 3 1,5 0,2
R0102-01-0004 1,5 200 3 1,5 0,2
R0102-01-0005 2 100 4 2 0,2
R0102-01-0006 2 125 4 2 0,2
R0102-01-0007 2 160 4 2 0,2
R0102-01-0008 2 200 4 2 0,2
R0102-01-0009 2 250 4 2 0,2
R0102-01-0010 2 315 4 2 0,2
R0102-01-0011 2,2 100 4 2 0,2
R0102-01-0012 2,2 125 4 2 0,2
R0102-01-0013 2,2 160 4 2 0,2
R0102-01-0014 2,2 200 4 2 0,2
R0102-01-0015 2,2 250 4 2 0,2
R0102-01-0016 2,2 315 4 2 0,2
R0102-01-0017 2,5 100 5 2 0,3
R0102-01-0018 2,5 125 5 2 0,3
R0102-01-0019 2,5 160 5 2 0,3
R0102-01-0020 2,5 200 5 2 0,3
R0102-01-0021 2,5 250 5 2 0,3
R0102-01-0022 2,5 315 5 2 0,3
R0102-01-0023 2,7 100 5 2 0,3
R0102-01-0024 2,7 125 5 2 0,3
R0102-01-0025 2,7 160 5 2 0,3
R0102-01-0026 2,7 200 5 2 0,3
R0102-01-0027 2,7 250 5 2 0,3
R0102-01-0028 3 100 6 3 0,3
R0102-01-0029 3 125 6 3 0,3
R0102-01-0030 3 160 6 3 0,3
R0102-01-0031 3 200 6 3 0,3
R0102-01-0032 3 250 6 3 0,3
R0102-01-0033 3 315 6 3 0,3
R0102-01-0034 3 400 6 3 0,3
R0102-01-0035 3 500 6 3 0,3
R0102-01-0036 3,2 100 6 3 0,3
R0102-01-0037 3,2 125 6 3 0,3
R0102-01-0038 3,2 160 6 3 0,3
R0102-01-0039 3,2 200 6 3 0,3
R0102-01-0040 3,2 250 6 3 0,3
R0102-01-0041 3,2 315 6 3 0,3
R0102-01-0042 3,2 400 6 3 0,3
R0102-01-0043 3,5 100 7 3 0,3
R0102-01-0044 3,5 125 7 3 0,3
R0102-01-0045 3,5 160 7 3 0,3
R0102-01-0046 3,5 200 7 3 0,3
R0102-01-0047 3,5 250 7 3 0,3
R0102-01-0048 3,5 315 7 3 0,3
R0102-01-0049 3,5 400 7 3 0,3
R0102-01-0050 3,7 100 7 3 0,3
R0102-01-0051 3,7 125 7 3 0,3
R0102-01-0052 3,7 160 7 3 0,3
R0102-01-0053 3,7 200 7 3 0,3
R0102-01-0054 3,7 250 7 3 0,3
R0102-01-0055 3,7 315 7 3 0,3
R0102-01-0056 3,7 400 7 3 0,3
R0102-01-0057 4 100 8 3 0,3
R0102-01-0058 4 125 8 3 0,3
R0102-01-0059 4 160 8 3 0,3
R0102-01-0060 4 200 8 3 0,3
R0102-01-0061 4 250 8 3 0,3
R0102-01-0062 4 315 8 3 0,3
R0102-01-0063 4 400 8 3 0,3
R0102-01-0064 4 500 8 3 0,3
R0102-01-0065 4,2 100 8 3 0,3
R0102-01-0066 4,2 125 8 3 0,3
R0102-01-0067 4,2 160 8 3 0,3
R0102-01-0068 4,2 200 8 3 0,3
R0102-01-0069 4,2 250 8 3 0,3
R0102-01-0070 4,2 315 8 3 0,3
R0102-01-0071 4,2 400 8 3 0,3
R0102-01-0072 4,5 100 8 3 0,3
R0102-01-0073 4,5 125 8 3 0,3
R0102-01-0074 4,5 160 8 3 0,3
R0102-01-0075 4,5 200 8 3 0,3
R0102-01-0076 4,5 250 8 3 0,3
R0102-01-0077 4,5 315 8 3 0,3
R0102-01-0078 4,5 400 8 3 0,3
R0102-01-0079 5 100 10 3 0,3
R0102-01-0080 5 125 10 3 0,3
R0102-01-0081 5 160 10 3 0,3
R0102-01-0082 5 200 10 3 0,3
R0102-01-0083 5 250 10 3 0,3
R0102-01-0084 5 315 10 3 0,3
R0102-01-0085 5 400 10 3 0,3
R0102-01-0086 5 500 10 3 0,3
R0102-01-0087 5 630 10 3 0,3
R0102-01-0088 5 800 10 3 0,3
R0102-01-0089 5,2 100 10 3 0,3
R0102-01-0090 5,2 125 10 3 0,3
R0102-01-0091 5,2 160 10 3 0,3
R0102-01-0092 5,2 200 10 3 0,3
R0102-01-0093 5,2 250 10 3 0,3
R0102-01-0094 5,2 315 10 3 0,3
R0102-01-0095 5,2 400 10 3 0,3
R0102-01-0096 5,2 500 10 3 0,3
R0102-01-0097 5,5 100 10 3 0,3
R0102-01-0098 5,5 125 10 3 0,3
R0102-01-0099 5,5 160 10 3 0,3
R0102-01-0100 5,5 200 10 3 0,3
R0102-01-0101 5,5 250 10 3 0,3
R0102-01-0102 5,5 315 10 3 0,3
R0102-01-0103 5,5 400 10 3 0,3
R0102-01-0104 5,5 500 10 3 0,3
R0102-01-0105 6 100 12 5 0,5
R0102-01-0106 6 125 12 5 0,5
R0102-01-0107 6 160 12 5 0,5
R0102-01-0108 6 200 12 5 0,5
R0102-01-0109 6 250 12 5 0,5
R0102-01-0110 6 315 12 5 0,5
R0102-01-0111 6 400 12 5 0,5
R0102-01-0112 6 500 12 5 0,5
R0102-01-0113 6 630 12 5 0,5
R0102-01-0114 6 800 12 5 0,5
R0102-01-0115 6,2 100 12 5 0,5
R0102-01-0116 6,2 125 12 5 0,5
R0102-01-0117 6,2 160 12 5 0,5
R0102-01-0118 6,2 200 12 5 0,5
R0102-01-0119 6,2 250 12 5 0,5
R0102-01-0120 6,2 315 12 5 0,5
R0102-01-0121 6,2 400 12 5 0,5
R0102-01-0122 6,2 500 12 5 0,5
R0102-01-0123 6,2 630 12 5 0,5
R0102-01-0124 6,5 100 12 5 0,5
R0102-01-0125 6,5 125 12 5 0,5
R0102-01-0126 6,5 160 12 5 0,5
R0102-01-0127 6,5 200 12 5 0,5
R0102-01-0128 6,5 250 12 5 0,5
R0102-01-0129 6,5 315 12 5 0,5
R0102-01-0130 6,5 400 12 5 0,5
R0102-01-0131 6,5 500 12 5 0,5
R0102-01-0132 7 100 12 5 0,5
R0102-01-0133 7 125 12 5 0,5
R0102-01-0134 7 160 12 5 0,5
R0102-01-0135 7 200 12 5 0,5
R0102-01-0136 7 250 12 5 0,5
R0102-01-0137 7 315 12 5 0,5
R0102-01-0138 7 400 12 5 0,5
R0102-01-0139 7 500 12 5 0,5
R0102-01-0140 7 630 12 5 0,5
R0102-01-0141 7,5 100 12 5 0,5
R0102-01-0142 7,5 125 12 5 0,5
R0102-01-0143 7,5 160 12 5 0,5
R0102-01-0144 7,5 200 12 5 0,5
R0102-01-0148 7,5 500 12 5 0,5
R0102-01-0149 8 100 14 5 0,5
R0102-01-0150 8 125 14 5 0,5
R0102-01-0151 8 160 14 5 0,5
R0102-01-0152 8 200 14 5 0,5
R0102-01-0153 8 250 14 5 0,5
R0102-01-0154 8 315 14 5 0,5
R0102-01-0155 8 400 14 5 0,5
R0102-01-0156 8 500 14 5 0,5
R0102-01-0157 8 630 14 5 0,5
R0102-01-0158 8 800 14 5 0,5
R0102-01-0159 8 1000 14 5 0,5
R0102-01-0160 8,2 100 14 5 0,5
R0102-01-0161 8,2 125 14 5 0,5
R0102-01-0162 8,2 160 14 5 0,5
R0102-01-0163 8,2 200 14 5 0,5
R0102-01-0164 8,2 250 14 5 0,5
R0102-01-0165 8,2 315 14 5 0,5
R0102-01-0166 8,2 400 14 5 0,5
R0102-01-0167 8,2 500 14 5 0,5
R0102-01-0168 8,2 630 14 5 0,5
R0102-01-0169 8,2 800 14 5 0,5
R0102-01-0170 8,5 100 14 5 0,5
R0102-01-0171 8,5 125 14 5 0,5
R0102-01-0172 8,5 160 14 5 0,5
R0102-01-0173 8,5 200 14 5 0,5
R0102-01-0174 8,5 250 14 5 0,5
R0102-01-0175 8,5 315 14 5 0,5
R0102-01-0176 8,5 400 14 5 0,5
R0102-01-0177 8,5 500 14 5 0,5
R0102-01-0178 8,5 630 14 5 0,5
R0102-01-0179 9 100 14 5 0,5
R0102-01-0180 9 125 14 5 0,5
R0102-01-0181 9 160 14 5 0,5
R0102-01-0182 9 200 14 5 0,5
R0102-01-0183 9 250 14 5 0,5
R0102-01-0184 9 315 14 5 0,5
R0102-01-0185 9 400 14 5 0,5
R0102-01-0186 9 500 14 5 0,5
R0102-01-0187 9 630 14 5 0,5
R0102-01-0188 9,5 100 14 5 0,5
R0102-01-0189 9,5 125 14 5 0,5
R0102-01-0190 9,5 160 14 5 0,5
R0102-01-0191 9,5 200 14 5 0,5
R0102-01-0192 9,5 250 14 5 0,5
R0102-01-0193 9,5 315 14 5 0,5
R0102-01-0194 9,5 400 14 5 0,5
R0102-01-0196 10 100 16 5 0,5
R0102-01-0197 10 125 16 5 0,5
R0102-01-0198 10 160 16 5 0,5
R0102-01-0199 10 200 16 5 0,5
R0102-01-0200 10 250 16 5 0,5
R0102-01-0201 10 315 16 5 0,5
R0102-01-0202 10 400 16 5 0,5
R0102-01-0203 10 500 16 5 0,5
R0102-01-0204 10 630 16 5 0,5
R0102-01-0205 10 800 16 5 0,5
R0102-01-0206 10 1000 16 5 0,5
R0102-01-0207 10,2 100 16 5 0,5
R0102-01-0208 10,2 125 16 5 0,5
R0102-01-0209 10,2 160 16 5 0,5
R0102-01-0210 10,2 200 16 5 0,5
R0102-01-0211 10,2 250 16 5 0,5
R0102-01-0212 10,2 315 16 5 0,5
R0102-01-0213 10,2 400 16 5 0,5
R0102-01-0214 10,2 500 16 5 0,5
R0102-01-0215 10,2 630 16 5 0,5
R0102-01-0216 10,2 800 16 5 0,5
R0102-01-0217 10,5 100 16 5 0,5
R0102-01-0218 10,5 125 16 5 0,5
R0102-01-0219 10,5 160 16 5 0,5
R0102-01-0220 10,5 200 16 5 0,5
R0102-01-0221 10,5 250 16 5 0,5
R0102-01-0222 10,5 315 16 5 0,5
R0102-01-0223 10,5 400 16 5 0,5
R0102-01-0224 10,5 500 16 5 0,5
R0102-01-0225 10,5 630 16 5 0,5
R0102-01-0226 11 100 16 5 0,5
R0102-01-0227 11 125 16 5 0,5
R0102-01-0228 11 160 16 5 0,5
R0102-01-0229 11 200 16 5 0,5
R0102-01-0230 11 250 16 5 0,5
R0102-01-0231 11 315 16 5 0,5
R0102-01-0232 11 400 16 5 0,5
R0102-01-0233 11 500 16 5 0,5
R0102-01-0234 11 630 16 5 0,5
R0102-01-0235 12 100 18 7 0,8
R0102-01-0236 12 125 18 7 0,8
R0102-01-0237 12 160 18 7 0,8
R0102-01-0238 12 200 18 7 0,8
R0102-01-0239 12 250 18 7 0,8
R0102-01-0240 12 315 18 7 0,8
R0102-01-0241 12 400 18 7 0,8
R0102-01-0242 12 500 18 7 0,8
R0102-01-0243 12 630 18 7 0,8
R0102-01-0244 12 800 18 7 0,8
R0102-01-0245 12 1000 18 7 0,8
R0102-01-0246 12,2 100 18 7 0,8
R0102-01-0247 12,2 125 18 7 0,8
R0102-01-0248 12,2 160 18 7 0,8
R0102-01-0249 12,2 200 18 7 0,8
R0102-01-0250 12,2 250 18 7 0,8
R0102-01-0251 12,2 315 18 7 0,8
R0102-01-0252 12,2 400 18 7 0,8
R0102-01-0253 12,2 500 18 7 0,8
R0102-01-0254 12,2 630 18 7 0,8
R0102-01-0255 12,2 800 18 7 0,8
R0102-01-0256 12,5 100 18 7 0,8
R0102-01-0257 12,5 125 18 7 0,8
R0102-01-0258 12,5 160 18 7 0,8
R0102-01-0259 12,5 200 18 7 0,8
R0102-01-0260 12,5 250 18 7 0,8
R0102-01-0261 12,5 315 18 7 0,8
R0102-01-0262 12,5 400 18 7 0,8
R0102-01-0263 12,5 500 18 7 0,8
R0102-01-0264 12,5 630 18 7 0,8
R0102-01-0265 12,5 800 18 7 0,8
R0102-01-0266 14 100 22 7 0,8
R0102-01-0267 14 125 22 7 0,8
R0102-01-0268 14 160 22 7 0,8
R0102-01-0269 14 200 22 7 0,8
R0102-01-0270 14 250 22 7 0,8
R0102-01-0271 14 315 22 7 0,8
R0102-01-0272 14 400 22 7 0,8
R0102-01-0273 14 500 22 7 0,8
R0102-01-0274 14 630 22 7 0,8
R0102-01-0275 14 800 22 7 0,8
R0102-01-0276 14 1000 22 7 0,8
R0102-01-0277 16 100 22 7 0,8
R0102-01-0278 16 125 22 7 0,8
R0102-01-0279 16 160 22 7 0,8
R0102-01-0280 16 200 22 7 0,8
R0102-01-0281 16 250 22 7 0,8
R0102-01-0282 16 315 22 7 0,8
R0102-01-0283 16 400 22 7 0,8
R0102-01-0284 16 500 22 7 0,8
R0102-01-0285 16 630 22 7 0,8
R0102-01-0286 16 800 22 7 0,8
R0102-01-0287 16 1000 22 7 0,8
R0102-01-0288 18 100 24 7 0,8
R0102-01-0289 18 125 24 7 0,8
R0102-01-0290 18 160 24 7 0,8
R0102-01-0291 18 200 24 7 0,8
R0102-01-0292 18 250 24 7 0,8
R0102-01-0293 18 315 24 7 0,8
R0102-01-0294 18 400 24 7 0,8
R0102-01-0295 18 500 24 7 0,8
R0102-01-0296 18 630 24 7 0,8
R0102-01-0297 18 800 24 7 0,8
R0102-01-0298 18 1000 24 7 0,8
R0102-01-0299 20 125 26 8 1
R0102-01-0300 20 160 26 8 1
R0102-01-0301 20 200 26 8 1
R0102-01-0302 20 250 26 8 1
R0102-01-0303 20 315 26 8 1
R0102-01-0304 20 400 26 8 1
R0102-01-0305 20 500 26 8 1
R0102-01-0306 20 630 26 8 1
R0102-01-0307 20 800 26 8 1
R0102-01-0308 20 1000 26 8 1
R0102-01-0309 25 160 32 10 1
R0102-01-0310 25 200 32 10 1
R0102-01-0311 25 250 32 10 1
R0102-01-0312 25 315 32 10 1
R0102-01-0313 25 400 32 10 1
R0102-01-0314 25 500 32 10 1
R0102-01-0315 25 630 32 10 1
R0102-01-0316 25 800 32 10 1
R0102-01-0317 25 1000 32 10 1
R0102-01-0318 32 200 40 10 1
R0102-01-0319 32 250 40 10 1
R0102-01-0320 32 315 40 10 1
R0102-01-0321 32 400 40 10 1
R0102-01-0322 32 500 40 10 1
R0102-01-0323 32 630 40 10 1
R0102-01-0324 32 800 40 10 1
R0102-01-0325 32 1000 40 10 1

Maggiori Informazioni

Nota Su richiesta con rivestimento DLC
Utilizzo Espulsore testa cilindra nitrurato bagno sale ossidato, ideale per la pressofusione.
Temperatura 500/550°C
Normativa DIN 1530 - ISO 6751
Trattamento Nitrurato e ossidato (nero)
Materiale 1.2344