• RICHIESTA OFFERTA
  • Carrello
scrollTop
R0105

R0105

AH - Espulsore testa cilindrica temperato


SKU
R0105
plasteel image zoom
plasteel image zoom
Elementi prodotti raggruppati
Codice D L D1 K R
R0105-01-0001 1 40 2,5 1,2 0,2
R0105-01-0002 1 63 2,5 1,2 0,2
R0105-01-0003 1 80 2,5 1,2 0,2
R0105-01-0004 1 100 2,5 1,2 0,2
R0105-01-0005 1 125 2,5 1,2 0,2
R0105-01-0006 1 160 2,5 1,2 0,2
R0105-01-0007 1 200 2,5 1,2 0,2
R0105-01-0008 1,1 40 2,5 1,2 0,2
R0105-01-0009 1,1 63 2,5 1,2 0,2
R0105-01-0010 1,1 80 2,5 1,2 0,2
R0105-01-0011 1,1 100 2,5 1,2 0,2
R0105-01-0012 1,1 125 2,5 1,2 0,2
R0105-01-0013 1,1 160 2,5 1,2 0,2
R0105-01-0014 1,1 200 2,5 1,2 0,2
R0105-01-0015 1,2 40 2,5 1,2 0,2
R0105-01-0016 1,2 63 2,5 1,2 0,2
R0105-01-0017 1,2 80 2,5 1,2 0,2
R0105-01-0018 1,2 100 2,5 1,2 0,2
R0105-01-0019 1,2 125 2,5 1,2 0,2
R0105-01-0020 1,2 160 2,5 1,2 0,2
R0105-01-0021 1,2 200 2,5 1,2 0,2
R0105-01-0022 1,3 40 3 1,5 0,2
R0105-01-0023 1,3 63 3 1,5 0,2
R0105-01-0024 1,3 80 3 1,5 0,2
R0105-01-0025 1,3 100 3 1,5 0,2
R0105-01-0026 1,3 125 3 1,5 0,2
R0105-01-0027 1,3 160 3 1,5 0,2
R0105-01-0028 1,3 200 3 1,5 0,2
R0105-01-0029 1,4 40 3 1,5 0,2
R0105-01-0030 1,4 63 3 1,5 0,2
R0105-01-0031 1,4 80 3 1,5 0,2
R0105-01-0032 1,4 100 3 1,5 0,2
R0105-01-0033 1,4 125 3 1,5 0,2
R0105-01-0034 1,4 160 3 1,5 0,2
R0105-01-0035 1,4 200 3 1,5 0,2
R0105-01-0036 1,5 40 3 1,5 0,2
R0105-01-0037 1,5 63 3 1,5 0,2
R0105-01-0038 1,5 80 3 1,5 0,2
R0105-01-0039 1,5 100 3 1,5 0,2
R0105-01-0040 1,5 125 3 1,5 0,2
R0105-01-0041 1,5 160 3 1,5 0,2
R0105-01-0042 1,5 200 3 1,5 0,2
R0105-01-0043 1,6 40 3 1,5 0,2
R0105-01-0044 1,6 63 3 1,5 0,2
R0105-01-0045 1,6 80 3 1,5 0,2
R0105-01-0046 1,6 100 3 1,5 0,2
R0105-01-0047 1,6 125 3 1,5 0,2
R0105-01-0048 1,6 160 3 1,5 0,2
R0105-01-0049 1,6 200 3 1,5 0,2
R0105-01-0050 1,6 250 3 1,5 0,2
R0105-01-0051 1,7 40 3 1,5 0,2
R0105-01-0052 1,7 63 3 1,5 0,2
R0105-01-0053 1,7 80 3 1,5 0,2
R0105-01-0054 1,7 100 3 1,5 0,2
R0105-01-0055 1,7 125 3 1,5 0,2
R0105-01-0056 1,7 160 3 1,5 0,2
R0105-01-0057 1,7 200 3 1,5 0,2
R0105-01-0058 1,8 40 3 1,5 0,2
R0105-01-0059 1,8 63 3 1,5 0,2
R0105-01-0060 1,8 80 3 1,5 0,2
R0105-01-0061 1,8 100 3 1,5 0,2
R0105-01-0062 1,8 125 3 1,5 0,2
R0105-01-0063 1,8 160 3 1,5 0,2
R0105-01-0064 1,8 200 3 1,5 0,2
R0105-01-0065 1,9 40 3 1,5 0,2
R0105-01-0066 1,9 63 3 1,5 0,2
R0105-01-0067 1,9 80 3 1,5 0,2
R0105-01-0068 1,9 100 3 1,5 0,2
R0105-01-0069 1,9 125 3 1,5 0,2
R0105-01-0070 1,9 160 3 1,5 0,2
R0105-01-0071 1,9 200 3 1,5 0,2
R0105-01-0072 2 40 4 2 0,2
R0105-01-0073 2 63 4 2 0,2
R0105-01-0074 2 80 4 2 0,2
R0105-01-0075 2 100 4 2 0,2
R0105-01-0076 2 125 4 2 0,2
R0105-01-0077 2 160 4 2 0,2
R0105-01-0078 2 200 4 2 0,2
R0105-01-0079 2 250 4 2 0,2
R0105-01-0080 2 315 4 2 0,2
R0105-01-0081 2 400 4 2 0,2
R0105-01-0082 2,1 160 4 2 0,2
R0105-01-0083 2,2 80 4 2 0,2
R0105-01-0084 2,2 100 4 2 0,2
R0105-01-0085 2,2 125 4 2 0,2
R0105-01-0086 2,2 160 4 2 0,2
R0105-01-0087 2,2 200 4 2 0,2
R0105-01-0088 2,2 250 4 2 0,2
R0105-01-0089 2,2 315 4 2 0,2
R0105-01-0090 2,3 200 4 2 0,2
R0105-01-0091 2,4 200 5 2 0,2
R0105-01-0092 2,5 40 5 2 0,3
R0105-01-0093 2,5 63 5 2 0,3
R0105-01-0094 2,5 80 5 2 0,3
R0105-01-0095 2,5 100 5 2 0,3
R0105-01-0096 2,5 125 5 2 0,3
R0105-01-0097 2,5 160 5 2 0,3
R0105-01-0098 2,5 200 5 2 0,3
R0105-01-0099 2,5 250 5 2 0,3
R0105-01-0100 2,5 315 5 2 0,3
R0105-01-0101 2,5 400 5 2 0,3
R0105-01-0102 2,7 80 5 2 0,3
R0105-01-0103 2,7 100 5 2 0,3
R0105-01-0104 2,7 125 5 2 0,3
R0105-01-0105 2,7 160 5 2 0,3
R0105-01-0106 2,7 200 5 2 0,3
R0105-01-0107 2,7 250 5 2 0,3
R0105-01-0108 3 40 6 3 0,3
R0105-01-0109 3 63 6 3 0,3
R0105-01-0110 3 80 6 3 0,3
R0105-01-0111 3 100 6 3 0,3
R0105-01-0112 3 125 6 3 0,3
R0105-01-0113 3 160 6 3 0,3
R0105-01-0114 3 200 6 3 0,3
R0105-01-0115 3 250 6 3 0,3
R0105-01-0116 3 315 6 3 0,3
R0105-01-0117 3 400 6 3 0,3
R0105-01-0118 3 500 6 3 0,3
R0105-01-0119 3,1 160 6 3 0,3
R0105-01-0120 3,1 200 6 3 0,3
R0105-01-0121 3,2 80 6 3 0,3
R0105-01-0122 3,2 100 6 3 0,3
R0105-01-0123 3,2 125 6 3 0,3
R0105-01-0124 3,2 160 6 3 0,3
R0105-01-0125 3,2 200 6 3 0,3
R0105-01-0126 3,2 250 6 3 0,3
R0105-01-0127 3,2 315 6 3 0,3
R0105-01-0128 3,2 400 6 3 0,3
R0105-01-0129 3,5 80 7 3 0,3
R0105-01-0130 3,5 100 7 3 0,3
R0105-01-0131 3,5 125 7 3 0,3
R0105-01-0132 3,5 160 7 3 0,3
R0105-01-0133 3,5 200 7 3 0,3
R0105-01-0134 3,5 250 7 3 0,3
R0105-01-0135 3,5 315 7 3 0,3
R0105-01-0136 3,5 400 7 3 0,3
R0105-01-0137 3,7 80 7 3 0,3
R0105-01-0138 3,7 100 7 3 0,3
R0105-01-0139 3,7 125 7 3 0,3
R0105-01-0140 3,7 160 7 3 0,3
R0105-01-0141 3,7 200 7 3 0,3
R0105-01-0142 3,7 250 7 3 0,3
R0105-01-0143 3,7 315 7 3 0,3
R0105-01-0144 3,7 400 7 3 0,3
R0105-01-0145 4 40 8 3 0,3
R0105-01-0146 4 63 8 3 0,3
R0105-01-0147 4 80 8 3 0,3
R0105-01-0148 4 100 8 3 0,3
R0105-01-0149 4 125 8 3 0,3
R0105-01-0150 4 160 8 3 0,3
R0105-01-0151 4 200 8 3 0,3
R0105-01-0152 4 250 8 3 0,3
R0105-01-0153 4 315 8 3 0,3
R0105-01-0154 4 400 8 3 0,3
R0105-01-0155 4 500 8 3 0,3
R0105-01-0156 4,1 160 8 3 0,3
R0105-01-0157 4,1 250 8 3 0,3
R0105-01-0158 4,1 315 8 3 0,3
R0105-01-0159 4,2 63 8 3 0,3
R0105-01-0160 4,2 80 8 3 0,3
R0105-01-0161 4,2 100 8 3 0,3
R0105-01-0162 4,2 125 8 3 0,3
R0105-01-0163 4,2 160 8 3 0,3
R0105-01-0164 4,2 200 8 3 0,3
R0105-01-0165 4,2 250 8 3 0,3
R0105-01-0166 4,2 315 8 3 0,3
R0105-01-0167 4,2 400 8 3 0,3
R0105-01-0168 4,2 500 8 3 0,3
R0105-01-0169 4,5 100 8 3 0,3
R0105-01-0170 4,5 125 8 3 0,3
R0105-01-0171 4,5 160 8 3 0,3
R0105-01-0172 4,5 200 8 3 0,3
R0105-01-0173 4,5 250 8 3 0,3
R0105-01-0174 4,5 315 8 3 0,3
R0105-01-0175 4,5 400 8 3 0,3
R0105-01-0176 4,6 125 8 3 0,3
R0105-01-0177 4,6 160 8 3 0,3
R0105-01-0178 4,6 200 8 3 0,3
R0105-01-0179 4,7 100 8 3 0,3
R0105-01-0180 4,7 125 8 3 0,3
R0105-01-0181 4,7 160 8 3 0,3
R0105-01-0182 4,7 200 8 3 0,3
R0105-01-0183 4,7 250 8 3 0,3
R0105-01-0184 4,7 315 8 3 0,3
R0105-01-0185 4,7 400 8 3 0,3
R0105-01-0186 5 40 10 3 0,3
R0105-01-0187 5 63 10 3 0,3
R0105-01-0188 5 80 10 3 0,3
R0105-01-0189 5 100 10 3 0,3
R0105-01-0190 5 125 10 3 0,3
R0105-01-0191 5 160 10 3 0,3
R0105-01-0192 5 200 10 3 0,3
R0105-01-0193 5 250 10 3 0,3
R0105-01-0194 5 315 10 3 0,3
R0105-01-0195 5 400 10 3 0,3
R0105-01-0196 5 500 10 3 0,3
R0105-01-0197 5 630 10 3 0,3
R0105-01-0198 5 800 10 3 0,3
R0105-01-0199 5,1 200 10 3 0,3
R0105-01-0200 5,1 250 10 3 0,3
R0105-01-0201 5,2 80 10 3 0,3
R0105-01-0202 5,2 100 10 3 0,3
R0105-01-0203 5,2 125 10 3 0,3
R0105-01-0204 5,2 160 10 3 0,3
R0105-01-0205 5,2 200 10 3 0,3
R0105-01-0206 5,2 250 10 3 0,3
R0105-01-0207 5,2 315 10 3 0,3
R0105-01-0208 5,2 400 10 3 0,3
R0105-01-0209 5,2 500 10 3 0,3
R0105-01-0210 5,5 100 10 3 0,3
R0105-01-0211 5,5 125 10 3 0,3
R0105-01-0212 5,5 160 10 3 0,3
R0105-01-0213 5,5 200 10 3 0,3
R0105-01-0214 5,5 250 10 3 0,3
R0105-01-0215 5,5 315 10 3 0,3
R0105-01-0216 5,5 400 10 3 0,3
R0105-01-0217 5,5 500 10 3 0,3
R0105-01-0218 6 40 12 5 0,5
R0105-01-0219 6 63 12 5 0,5
R0105-01-0220 6 80 12 5 0,5
R0105-01-0221 6 100 12 5 0,5
R0105-01-0222 6 125 12 5 0,5
R0105-01-0223 6 160 12 5 0,5
R0105-01-0224 6 200 12 5 0,5
R0105-01-0225 6 250 12 5 0,5
R0105-01-0226 6 315 12 5 0,5
R0105-01-0227 6 400 12 5 0,5
R0105-01-0228 6 500 12 5 0,5
R0105-01-0229 6 630 12 5 0,5
R0105-01-0230 6 800 12 5 0,5
R0105-01-0231 6 1000 12 5 0,5
R0105-01-0232 6,1 200 12 5 0,5
R0105-01-0233 6,2 80 12 5 0,5
R0105-01-0234 6,2 100 12 5 0,5
R0105-01-0235 6,2 125 12 5 0,5
R0105-01-0236 6,2 160 12 5 0,5
R0105-01-0237 6,2 200 12 5 0,5
R0105-01-0238 6,2 250 12 5 0,5
R0105-01-0239 6,2 315 12 5 0,5
R0105-01-0240 6,2 400 12 5 0,5
R0105-01-0241 6,2 500 12 5 0,5
R0105-01-0242 6,2 630 12 5 0,5
R0105-01-0243 6,5 100 12 5 0,5
R0105-01-0244 6,5 125 12 5 0,5
R0105-01-0245 6,5 160 12 5 0,5
R0105-01-0246 6,5 250 12 5 0,5
R0105-01-0247 6,5 315 12 5 0,5
R0105-01-0248 6,5 400 12 5 0,5
R0105-01-0249 6,5 500 12 5 0,5
R0105-01-0250 7 100 12 5 0,5
R0105-01-0251 7 125 12 5 0,5
R0105-01-0252 7 160 12 5 0,5
R0105-01-0253 7 200 12 5 0,5
R0105-01-0254 7 250 12 5 0,5
R0105-01-0255 7 315 12 5 0,5
R0105-01-0256 7 400 12 5 0,5
R0105-01-0257 7 500 12 5 0,5
R0105-01-0258 7 630 12 5 0,5
R0105-01-0259 7,2 200 12 5 0,5
R0105-01-0260 7,5 100 12 5 0,5
R0105-01-0261 7,5 125 12 5 0,5
R0105-01-0262 7,5 160 12 5 0,5
R0105-01-0263 7,5 200 12 5 0,5
R0105-01-0264 7,5 250 12 5 0,5
R0105-01-0265 8 63 14 5 0,5
R0105-01-0266 8 80 14 5 0,5
R0105-01-0267 8 100 14 5 0,5
R0105-01-0268 8 125 14 5 0,5
R0105-01-0269 8 160 14 5 0,5
R0105-01-0270 8 200 14 5 0,5
R0105-01-0271 8 250 14 5 0,5
R0105-01-0272 8 315 14 5 0,5
R0105-01-0273 8 400 14 5 0,5
R0105-01-0274 8 500 14 5 0,5
R0105-01-0275 8 630 14 5 0,5
R0105-01-0276 8 800 14 5 0,5
R0105-01-0277 8,1 200 14 5 0,5
R0105-01-0278 8,2 100 14 5 0,5
R0105-01-0279 8,2 125 14 5 0,5
R0105-01-0280 8,2 160 14 5 0,5
R0105-01-0281 8,2 200 14 5 0,5
R0105-01-0282 8,2 250 14 5 0,5
R0105-01-0283 8,2 315 14 5 0,5
R0105-01-0284 8,2 400 14 5 0,5
R0105-01-0285 8,2 500 14 5 0,5
R0105-01-0286 8,2 630 14 5 0,5
R0105-01-0287 8,5 100 14 5 0,5
R0105-01-0288 8,5 125 14 5 0,5
R0105-01-0289 8,5 160 14 5 0,5
R0105-01-0290 8,5 200 14 5 0,5
R0105-01-0291 8,5 250 14 5 0,5
R0105-01-0292 8,5 315 14 5 0,5
R0105-01-0293 8,5 400 14 5 0,5
R0105-01-0294 8,5 500 14 5 0,5
R0105-01-0295 8,5 630 14 5 0,5
R0105-01-0296 9 80 14 5 0,5
R0105-01-0297 9 100 14 5 0,5
R0105-01-0298 9 125 14 5 0,5
R0105-01-0299 9 160 14 5 0,5
R0105-01-0300 9 200 14 5 0,5
R0105-01-0301 9 250 14 5 0,5
R0105-01-0302 9 315 14 5 0,5
R0105-01-0303 9 400 14 5 0,5
R0105-01-0304 9 500 14 5 0,5
R0105-01-0305 9 630 14 5 0,5
R0105-01-0306 10 80 16 5 0,5
R0105-01-0307 10 100 16 5 0,5
R0105-01-0308 10 125 16 5 0,5
R0105-01-0309 10 160 16 5 0,5
R0105-01-0310 10 200 16 5 0,5
R0105-01-0311 10 250 16 5 0,5
R0105-01-0312 10 315 16 5 0,5
R0105-01-0313 10 400 16 5 0,5
R0105-01-0314 10 500 16 5 0,5
R0105-01-0315 10 630 16 5 0,5
R0105-01-0316 10 800 16 5 0,5
R0105-01-0317 10,2 100 16 5 0,5
R0105-01-0318 10,2 125 16 5 0,5
R0105-01-0319 10,2 160 16 5 0,5
R0105-01-0320 10,2 200 16 5 0,5
R0105-01-0321 10,2 250 16 5 0,5
R0105-01-0322 10,2 315 16 5 0,5
R0105-01-0323 10,2 400 16 5 0,5
R0105-01-0324 10,2 500 16 5 0,5
R0105-01-0325 10,2 630 16 5 0,5
R0105-01-0326 10,5 100 16 5 0,5
R0105-01-0327 10,5 125 16 5 0,5
R0105-01-0328 10,5 160 16 5 0,5
R0105-01-0329 10,5 200 16 5 0,5
R0105-01-0330 10,5 250 16 5 0,5
R0105-01-0331 10,5 315 16 5 0,5
R0105-01-0332 10,5 400 16 5 0,5
R0105-01-0333 10,5 500 16 5 0,5
R0105-01-0334 10,5 630 16 5 0,5
R0105-01-0335 11 160 16 5 0,5
R0105-01-0336 11 200 16 5 0,5
R0105-01-0337 11 250 16 5 0,5
R0105-01-0338 11 315 16 5 0,5
R0105-01-0339 12 80 18 7 0,8
R0105-01-0340 12 100 18 7 0,8
R0105-01-0341 12 125 18 7 0,8
R0105-01-0342 12 160 18 7 0,8
R0105-01-0343 12 200 18 7 0,8
R0105-01-0344 12 250 18 7 0,8
R0105-01-0345 12 315 18 7 0,8
R0105-01-0346 12 400 18 7 0,8
R0105-01-0347 12 500 18 7 0,8
R0105-01-0348 12 630 18 7 0,8
R0105-01-0349 12 800 18 7 0,8
R0105-01-0350 12,2 80 18 7 0,8
R0105-01-0351 12,2 100 18 7 0,8
R0105-01-0352 12,2 125 18 7 0,8
R0105-01-0353 12,2 160 18 7 0,8
R0105-01-0354 12,2 200 18 7 0,8
R0105-01-0355 12,2 250 18 7 0,8
R0105-01-0356 12,2 315 18 7 0,8
R0105-01-0357 12,2 400 18 7 0,8
R0105-01-0358 12,2 500 18 7 0,8
R0105-01-0359 12,5 100 18 7 0,8
R0105-01-0360 12,5 125 18 7 0,8
R0105-01-0361 12,5 160 18 7 0,8
R0105-01-0362 12,5 200 18 7 0,8
R0105-01-0363 12,5 250 18 7 0,8
R0105-01-0364 12,5 315 18 7 0,8
R0105-01-0365 12,5 400 18 7 0,8
R0105-01-0366 12,5 500 18 7 0,8
R0105-01-0367 13 100 18 7 0,8
R0105-01-0368 13 125 18 7 0,8
R0105-01-0369 13 160 18 7 0,8
R0105-01-0370 13 200 18 7 0,8
R0105-01-0371 13 250 18 7 0,8
R0105-01-0372 13 315 18 7 0,8
R0105-01-0373 14 100 22 7 0,8
R0105-01-0374 14 125 22 7 0,8
R0105-01-0375 14 160 22 7 0,8
R0105-01-0376 14 200 22 7 0,8
R0105-01-0377 14 250 22 7 0,8
R0105-01-0378 14 315 22 7 0,8
R0105-01-0379 14 400 22 7 0,8
R0105-01-0380 14 500 22 7 0,8
R0105-01-0381 14 630 22 7 0,8
R0105-01-0382 14,5 100 22 7 0,8
R0105-01-0383 14,5 125 22 7 0,8
R0105-01-0384 14,5 160 22 7 0,8
R0105-01-0385 14,5 200 22 7 0,8
R0105-01-0386 14,5 250 22 7 0,8
R0105-01-0387 14,5 315 22 7 0,8
R0105-01-0388 16 100 22 7 0,8
R0105-01-0389 16 125 22 7 0,8
R0105-01-0390 16 160 22 7 0,8
R0105-01-0391 16 200 22 7 0,8
R0105-01-0392 16 250 22 7 0,8
R0105-01-0393 16 315 22 7 0,8
R0105-01-0394 16 400 22 7 0,8
R0105-01-0395 16 500 22 7 0,8
R0105-01-0396 16 630 22 7 0,8
R0105-01-0397 16 800 22 7 0,8
R0105-01-0398 18 160 24 7 0,8
R0105-01-0399 18 200 24 7 0,8
R0105-01-0400 18 250 24 7 0,8
R0105-01-0401 18 315 24 7 0,8
R0105-01-0402 18 400 24 7 0,8
R0105-01-0403 18 500 24 7 0,8
R0105-01-0404 18 630 24 7 0,8
R0105-01-0406 20 100 26 8 1
R0105-01-0407 20 125 26 8 1
R0105-01-0408 20 160 26 8 1
R0105-01-0409 20 200 26 8 1
R0105-01-0410 20 250 26 8 1
R0105-01-0411 20 315 26 8 1
R0105-01-0412 20 400 26 8 1
R0105-01-0413 20 500 26 8 1
R0105-01-0414 20 630 26 8 1
R0105-01-0415 20 800 26 8 1
R0105-01-0416 20 1000 26 8 1
R0105-01-0418 25 100 32 10 1
R0105-01-0419 25 125 32 10 1
R0105-01-0420 25 160 32 10 1
R0105-01-0422 25 250 32 10 1
R0105-01-0423 25 315 32 10 1
R0105-01-0424 25 400 32 10 1
R0105-01-0425
R0105-01-0426
R0105-01-0427
R0105-01-0428
R0105-01-0446

Maggiori Informazioni

Nota Su richiesta con rivestimento DLC
Utilizzo Espulsore testa cilindrica temperati ideale per l'estrazione di pezzi su stampi iniezione plastica.
Temperatura 250°C
Normativa DIN 1530 - ISO 6751
Trattamento Temperato
Materiale 1.2210