• RICHIESTA OFFERTA
  • Carrello
scrollTop
R0112

R0112

DN - Espulsore testa conica nitrurato


SKU
R0112
plasteel image zoom
plasteel image zoom
Elementi prodotti raggruppati
Codice D L D1 K
R0112-01-0001 3 100 4,5 1,8
R0112-01-0002 3 125 4,5 1,8
R0112-01-0003 3 160 4,5 1,8
R0112-01-0004 3 200 4,5 1,8
R0112-01-0005 3 250 4,5 1,8
R0112-01-0006 4 100 5,5 1,6
R0112-01-0007 4 125 5,5 1,6
R0112-01-0008 4 160 5,5 1,6
R0112-01-0009 4 200 5,5 1,6
R0112-01-0010 4 250 5,5 1,6
R0112-01-0011 4 315 5,5 1,6
R0112-01-0012 5 100 6,5 1,6
R0112-01-0013 5 125 6,5 1,6
R0112-01-0014 5 160 6,5 1,6
R0112-01-0015 5 200 6,5 1,6
R0112-01-0016 5 250 6,5 1,6
R0112-01-0017 5 315 6,5 1,6
R0112-01-0018 6 100 8 2,6
R0112-01-0019 6 125 8 2,6
R0112-01-0020 6 160 8 2,6
R0112-01-0021 6 200 8 2,6
R0112-01-0022 6 250 8 2,6
R0112-01-0023 6 315 8 2,6
R0112-01-0024 8 100 10 2,7
R0112-01-0025 8 125 10 2,7
R0112-01-0026 8 160 10 2,7
R0112-01-0027 8 200 10 2,7
R0112-01-0028 8 250 10 2,7
R0112-01-0029 8 315 10 2,7
R0112-01-0030 8 400 10 2,7
R0112-01-0031 10 100 12 2,7
R0112-01-0032 10 125 12 2,7
R0112-01-0033 10 160 12 2,7
R0112-01-0034 10 200 12 2,7
R0112-01-0035 10 250 12 2,7
R0112-01-0036 10 315 12 2,7
R0112-01-0037 10 400 12 2,7
R0112-01-0038 12 100 14 2,7
R0112-01-0039 12 125 14 2,7
R0112-01-0040 12 160 14 2,7
R0112-01-0041 12 200 14 2,7
R0112-01-0042 12 250 14 2,7
R0112-01-0043 12 315 14 2,7
R0112-01-0044 12 400 14 2,7
R0112-01-0045 14 160 16 3,2
R0112-01-0046 14 200 16 3,2
R0112-01-0047 14 250 16 3,2
R0112-01-0048 14 315 16 3,2
R0112-01-0049 14 400 16 3,2
R0112-01-0050 16 160 16 3,2
R0112-01-0051 16 200 16 3,2
R0112-01-0052 16 250 16 3,2
R0112-01-0053 16 315 16 3,2
R0112-01-0054 16 400 16 3,2

Maggiori Informazioni

Nota Su richiesta con rivestimento DLC.
Utilizzo Espulsore nitrurato ideale per applicazioni con problemi di ingombro teste, viste le ridotte dimensioni rispetto all'espulsore con testa cilindrica.
Normativa DIN 1530
Trattamento Nitrurato
Materiale 1.2344