• RICHIESTA OFFERTA
  • Carrello
scrollTop
R0160

R0160

VGR - Vite a colletto con gambo rettificato esagono incassato


SKU
R0160
plasteel image zoom
plasteel image zoom
Elementi prodotti raggruppati
Codice CH hexagon D D1 K L L1 M
R0160-01-0001 2,5 5 8 4 10 8 M4
R0160-01-0002 2,5 5 8 4 12 8 M4
R0160-01-0003 2,5 5 8 4 15 8 M4
R0160-01-0004 2,5 5 8 4 16 8 M4
R0160-01-0005 2,5 5 8 4 20 8 M4
R0160-01-0006 2,5 5 8 4 25 8 M4
R0160-01-0007 2,5 5 8 4 30 8 M4
R0160-01-0008 2,5 5 8 4 35 8 M4
R0160-01-0009 2,5 5 8 4 40 8 M4
R0160-01-0010 2,5 5 8 4 45 8 M4
R0160-01-0011 2,5 5 8 4 50 8 M4
R0160-01-0013 3 6 10 4,5 10 9,5 M5
R0160-01-0014 3 6 10 4,5 12 9,5 M5
R0160-01-0015 3 6 10 4,5 15 9,5 M5
R0160-01-0016 3 6 10 4,5 16 9,5 M5
R0160-01-0017 3 6 10 4,5 20 9,5 M5
R0160-01-0018 3 6 10 4,5 25 9,5 M5
R0160-01-0019 3 6 10 4,5 30 9,5 M5
R0160-01-0020 3 6 10 4,5 35 9,5 M5
R0160-01-0021 3 6 10 4,5 40 9,5 M5
R0160-01-0022 3 6 10 4,5 45 9,5 M5
R0160-01-0023 3 6 10 4,5 50 9,5 M5
R0160-01-0024 3 6 10 4,5 55 9,5 M5
R0160-01-0025 3 6 10 4,5 60 9,5 M5
R0160-01-0026 3 6 10 4,5 65 9,5 M5
R0160-01-0027 3 6 10 4,5 70 9,5 M5
R0160-01-0028 3 6 10 4,5 80 9,5 M5
R0160-01-0029 4 8 13 5,5 10 11 M6
R0160-01-0030 4 8 13 5,5 12 11 M6
R0160-01-0031 4 8 13 5,5 15 11 M6
R0160-01-0032 4 8 13 5,5 16 11 M6
R0160-01-0033 4 8 13 5,5 20 11 M6
R0160-01-0034 4 8 13 5,5 25 11 M6
R0160-01-0035 4 8 13 5,5 30 11 M6
R0160-01-0036 4 8 13 5,5 35 11 M6
R0160-01-0037 4 8 13 5,5 40 11 M6
R0160-01-0038 4 8 13 5,5 45 11 M6
R0160-01-0039 4 8 13 5,5 50 11 M6
R0160-01-0040 4 8 13 5,5 55 11 M6
R0160-01-0041 4 8 13 5,5 60 11 M6
R0160-01-0042 4 8 13 5,5 65 11 M6
R0160-01-0043 4 8 13 5,5 70 11 M6
R0160-01-0044 4 8 13 5,5 80 11 M6
R0160-01-0045 4 8 13 5,5 90 11 M6
R0160-01-0046 4 8 13 5,5 100 11 M6
R0160-01-0047 5 10 16 7 15 13 M8
R0160-01-0048 5 10 16 7 16 13 M8
R0160-01-0049 5 10 16 7 20 13 M8
R0160-01-0050 5 10 16 7 25 13 M8
R0160-01-0051 5 10 16 7 30 13 M8
R0160-01-0052 5 10 16 7 35 13 M8
R0160-01-0053 5 10 16 7 40 13 M8
R0160-01-0054 5 10 16 7 45 13 M8
R0160-01-0055 5 10 16 7 50 13 M8
R0160-01-0056 5 10 16 7 55 13 M8
R0160-01-0057 5 10 16 7 60 13 M8
R0160-01-0058 5 10 16 7 65 13 M8
R0160-01-0059 5 10 16 7 70 13 M8
R0160-01-0060 5 10 16 7 80 13 M8
R0160-01-0061 5 10 16 7 90 13 M8
R0160-01-0062 5 10 16 7 100 13 M8
R0160-01-0063 5 10 16 7 110 13 M8
R0160-01-0064 5 10 16 7 120 13 M8
R0160-01-0065 6 12 18 9 15 16 M10
R0160-01-0066 6 12 18 9 16 16 M10
R0160-01-0067 6 12 18 9 20 16 M10
R0160-01-0068 6 12 18 9 25 16 M10
R0160-01-0069 6 12 18 9 30 16 M10
R0160-01-0070 6 12 18 9 35 16 M10
R0160-01-0071 6 12 18 9 40 16 M10
R0160-01-0072 6 12 18 9 45 16 M10
R0160-01-0073 6 12 18 9 50 16 M10
R0160-01-0074 6 12 18 9 55 16 M10
R0160-01-0075 6 12 18 9 60 16 M10
R0160-01-0076 6 12 18 9 65 16 M10
R0160-01-0077 6 12 18 9 70 16 M10
R0160-01-0078 6 12 18 9 80 16 M10
R0160-01-0079 6 12 18 9 90 16 M10
R0160-01-0080 6 12 18 9 100 16 M10
R0160-01-0081 6 12 18 9 110 16 M10
R0160-01-0082 6 12 18 9 120 16 M10
R0160-01-0083 6 12 18 9 140 16 M10
R0160-01-0084 8 16 24 11 25 18 M12
R0160-01-0085 8 16 24 11 30 18 M12
R0160-01-0086 8 16 24 11 35 18 M12
R0160-01-0087 8 16 24 11 40 18 M12
R0160-01-0088 8 16 24 11 45 18 M12
R0160-01-0089 8 16 24 11 50 18 M12
R0160-01-0090 8 16 24 11 55 18 M12
R0160-01-0091 8 16 24 11 60 18 M12
R0160-01-0092 8 16 24 11 65 18 M12
R0160-01-0093 8 16 24 11 70 18 M12
R0160-01-0094 8 16 24 11 80 18 M12
R0160-01-0095 8 16 24 11 90 18 M12
R0160-01-0096 8 16 24 11 100 18 M12
R0160-01-0097 8 16 24 11 110 18 M12
R0160-01-0098 8 16 24 11 120 18 M12
R0160-01-0099 8 16 24 11 140 18 M12
R0160-01-0100 8 16 24 11 160 18 M12
R0160-01-0101 8 16 24 11 200 18 M12
R0160-01-0102 10 20 30 14 30 22 M16
R0160-01-0103 10 20 30 14 35 22 M16
R0160-01-0104 10 20 30 14 40 22 M16
R0160-01-0105 10 20 30 14 45 22 M16
R0160-01-0106 10 20 30 14 50 22 M16
R0160-01-0107 10 20 30 14 55 22 M16
R0160-01-0108 10 20 30 14 60 22 M16
R0160-01-0109 10 20 30 14 65 22 M16
R0160-01-0110 10 20 30 14 70 22 M16
R0160-01-0111 10 20 30 14 80 22 M16
R0160-01-0112 10 20 30 14 90 22 M16
R0160-01-0113 10 20 30 14 100 22 M16
R0160-01-0114 10 20 30 14 110 22 M16
R0160-01-0115 10 20 30 14 120 22 M16
R0160-01-0116 10 20 30 14 140 22 M16
R0160-01-0117 10 20 30 14 160 22 M16
R0160-01-0118 10 20 30 14 200 22 M16
R0160-01-0119 12 24 36 16 40 27 M20
R0160-01-0120 12 24 36 16 45 27 M20
R0160-01-0121 12 24 36 16 50 27 M20
R0160-01-0122 12 24 36 16 55 27 M20
R0160-01-0123 12 24 36 16 60 27 M20
R0160-01-0124 12 24 36 16 65 27 M20
R0160-01-0125 12 24 36 16 70 27 M20
R0160-01-0126 12 24 36 16 80 27 M20
R0160-01-0127 12 24 36 16 90 27 M20
R0160-01-0128 12 24 36 16 100 27 M20
R0160-01-0129 12 24 36 16 110 27 M20
R0160-01-0130 12 24 36 16 120 27 M20
R0160-01-0131 12 24 36 16 140 27 M20
R0160-01-0132 12 24 36 16 160 27 M20
R0160-01-0133 12 24 36 16 200 27 M20

Maggiori Informazioni

Utilizzo Vite gambo rettificats con tolleranza H8 per scorrimenti, solitamente usata all'interno di molle elicoidali o molle in elastomero.
Tolleranza di rettifica Gambo: h8
Resistenza 110 - 120 kg/mm2
Materiale Acciaio 12.9